掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
資產(chǎn)負(fù)債表
會(huì)小企01表
編制單位: 年 月 日 單位: 元
資產(chǎn) | 行次 | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 行次 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||||
貨幣資金 | 1 | 短期借款 | 24 | ||||
短期投資 | 2 | 應(yīng)付賬款 | 25 | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 3 | 預(yù)收賬款 | 26 | ||||
應(yīng)收賬款 | 4 | 應(yīng)付職工薪酬 | 27 | ||||
預(yù)付賬款 | 5 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 28 | ||||
應(yīng)收股利 | 6 | 應(yīng)付利息 | 29 | ||||
應(yīng)收利息 | 7 | 應(yīng)付利潤(rùn) | 30 | ||||
其他應(yīng)收款 | 8 | 其他應(yīng)付款 | 31 | ||||
存貨 | 9 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | 32 | ||||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 10 | 動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 33 | ||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 11 | ||||||
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||||
長(zhǎng)期債券投資 | 12 | 長(zhǎng)期借款 | 34 | ||||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 13 | 遞延收益 | 35 | ||||
固定資產(chǎn)原價(jià) | 14 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 36 | ||||
減:累計(jì)折舊 | 15 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 37 | ||||
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值 | 16 | 負(fù)債合計(jì) | 38 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | 17 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 18 | 實(shí)收資本(或股本) | 39 | ||||
無形資產(chǎn) | 19 | 資本公積 | 40 | ||||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 20 | 盈余公積 | 41 | ||||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 21 | 未分配利潤(rùn) | 42 | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 22 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 43 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 23 | 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 44 |
本表中各項(xiàng)目之間的勾稽關(guān)系為:
行11=行1+行2+行3+行4+行5+行6+行7+行8+行9+行10;
行22=行12+行13+行16+行17+行18+行19+行20+行21;
行16=行14-行15;
行23=行11+行22;
行33=行24+行25+行26+行27+行28+行29+行30+行31+行32;
行37=行34+行35+行36;
行38=行33+行37;
行43=行39+行40+行41+行42;
行23=行44。
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)