最新印花稅稅率表
范 圍 | 說(shuō) 明 | |||
1.購(gòu)銷合同 | 包括供應(yīng)、預(yù)購(gòu)、采購(gòu)、購(gòu)銷、結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補(bǔ)償、易貨等合同 | 按購(gòu)銷金額0.3‰貼花 | 立合同人 |
|
2.加工承攬合同 | 包括加工、定作、修繕、修理、印刷廣告、測(cè)繪、測(cè)試等合同 | 按加工或承攬收入0.5‰貼花 | 立合同人 |
|
3.建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同 | 包括勘察、設(shè)計(jì)合同 | 按收取費(fèi)用0.5‰貼花 | 立合同人 |
|
4.建筑安裝工程承包合同 | 包括建筑、安裝工程承包合同 | 按承包金額0.3‰貼花 | 立合同人 |
|
5.財(cái)產(chǎn)租賃合同 | 包括租賃房屋、船舶、飛機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛、機(jī)械、器具、設(shè)備等合同 | 按租賃金額1‰貼花。稅額不足1元,按1元貼花 | 立合同人 |
|
6.貨物運(yùn)輸合同 | 包括民用航空運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、海上運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、公路運(yùn)輸和聯(lián)運(yùn)合同 | 按運(yùn)輸費(fèi)用0.5‰貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
7.倉(cāng)儲(chǔ)保管合同 | 包括倉(cāng)儲(chǔ)、保管合同 | 按倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)用1‰貼花 | 立合同人 | 倉(cāng)單或棧單作為合同使用的,按合同貼花 |
8.借款合同 | 銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業(yè)拆借)所簽訂的借款合同 | 按借款金額0.05‰貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
9.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 | 包括財(cái)產(chǎn)、責(zé)任、保證、信用等保險(xiǎn)合同 | 按保險(xiǎn)費(fèi)收入1‰貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
10.技術(shù)合同 | 包括技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同 | 按所載金額0.3‰貼花 | 立合同人 |
|
11.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 包括財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和版權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)等轉(zhuǎn)移書據(jù)、土地使用權(quán)出讓合同、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、商品房銷售合同 | 按所載金額0.5‰貼花 | 立據(jù)人 |
|
12.營(yíng)業(yè)賬簿 | 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)用賬冊(cè) | 記載資金的賬簿,按實(shí)收資本和資本公積的合計(jì)金額0.5‰貼花。其他賬簿按件貼花5元 | 立賬簿人 |
|
13.權(quán)利、許可證照 | 包括政府部門發(fā)給的房屋產(chǎn)權(quán)證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊(cè)證、專利證、土地使用證 | 按件貼花5元 | 領(lǐng)受人 |
|
實(shí)務(wù)指南
距11月報(bào)稅開(kāi)始還有 天 |
|
新政解讀 | 納稅輔導(dǎo) |
答疑精華 | 財(cái)經(jīng)法規(guī) |
直播課程 | 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 |
-
科技研發(fā)企業(yè)財(cái)稅管控與經(jīng)營(yíng)管理免費(fèi)聽(tīng)
-
多維協(xié)同聯(lián)動(dòng)構(gòu)建新時(shí)代財(cái)會(huì)監(jiān)督體系免費(fèi)聽(tīng)
-
中國(guó)18稅種詳解與實(shí)務(wù)應(yīng)用免費(fèi)聽(tīng)
-
證券專業(yè)與股市投資免費(fèi)聽(tīng)
限時(shí)免費(fèi)資料
-
每日新聞/問(wèn)答
-
每周稅訊速遞
-
月度法規(guī)匯編
-
年度法規(guī)匯編
-
增值稅匯編
-
所得稅匯編
掃碼關(guān)注我們
掃碼找組織