掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
2020年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱備考進(jìn)行時(shí),你們的會(huì)計(jì)詩人老侯——侯永斌老師又來了,聽說各位考生無處下手,備考很迷茫,所以今日老侯給大家?guī)砹烁髡轮匾潭燃邦A(yù)習(xí)建議,跟著老侯走,備考不用愁!
各章重要程度及預(yù)習(xí)建議
1.各章最近三年分值分布及復(fù)習(xí)難度
章節(jié) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 重要性 | 復(fù)習(xí)難度 | |||
卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | |||
第一章 總論 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | ★☆ | ★ |
第二章 公司法律制度 | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 18 | ★★★ | ★★☆ |
第三章 其他主體法律制度 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 8 | ★☆ | ★ |
第四章 金融法律制度 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | ★★ | ★★★ |
第五章 合同法律制度 | 15 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | ★★★ | ★★ |
第六章 增值稅法律制度 | 18 | 17 | 16 | 14 | 20 | 14 | ★★★ | ★★ |
第七章 企業(yè)所得稅法律制度 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 14 | ★★★ | ★★ |
第八章 相關(guān)法律制度 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | ★ | ★★★ |
第一章 總論 | ||||||
題型 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | |
單選 | 4題4分 | 4題4分 | 3題3分 | 3題3分 | 3題3分 | 2題2分 |
多選 | 2題4分 | 2題4分 | 2題4分 | 2題4分 | 1題2分 | 1題2分 |
判斷 | 2題2分 | 1題1分 | 1題1分 | 2題2分 | 1題1分 | 1題1分 |
簡答 | — | — | — | — | — | — |
綜合 | — | — | — | — | — | — |
合計(jì) | 8題10分 | 7題9分 | 6題8分 | 7題9分 | 5題6分 | 4題5分 |
命題方向 | 以客觀題為主,主觀題個(gè)別小問涉及訴訟與非訴訟程序法的內(nèi)容,如:仲裁協(xié)議的有效性、要求未盡出資義務(wù)或抽逃出資的股東補(bǔ)足或返還出資不適用訴訟時(shí)效期間的規(guī)定等 | |||||
預(yù)習(xí)建議 | (1)了解經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)知識(shí) (2)熟悉民法基礎(chǔ)知識(shí) (3)掌握訴訟與非訴訟程序法 【注意】2020年本章內(nèi)容預(yù)計(jì)“無重大調(diào)整”,預(yù)習(xí)階段可提前學(xué)習(xí),其中民法基礎(chǔ)知識(shí)對(duì)后續(xù)章節(jié)幫助較大 |
第二章 公司法律制度 | ||||||
題型 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | |
單選 | 5題5分 | 4題4分 | 4題4分 | 7題7分 | 4題4分 | 1題1分 |
多選 | 3題6分 | 3題6分 | 2題4分 | 2題4分 | 1題2分 | 2題4分 |
判斷 | 1題1分 | 1題1分 | 1題1分 | 1題1分 | 1題1分 | 1題1分 |
簡答 | 1題6分 | 1題6分 | 1題6分 | 1題6分 | 1.5題9分 | — |
綜合 | — | — | — | — | — | 1題12分 |
合計(jì) | 10題18分 | 9題17分 | 8題15分 | 10題17分 | 7.5題16分 | 5題18分 |
命題方向 | 公司法必考主觀題且是2020年綜合題的熱點(diǎn)章節(jié),以兩大公司主體為基礎(chǔ)輻射其他知識(shí)點(diǎn) | |||||
預(yù)習(xí)建議 | (1)了解企業(yè)組織類型 (2)熟悉公司的設(shè)立、運(yùn)營、終止 (3)掌握兩大公司主體的相關(guān)規(guī)定 【注意】2020年本章內(nèi)容預(yù)計(jì)“無重大調(diào)整”,且公司法理解容易記憶難,提前下手是王道 |
第三章 其他主體法律制度 | ||||||
題型 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | |
單選 | 4題4分 | 4題4分 | 4題4分 | 2題2分 | 2題2分 | 4題4分 |
多選 | 1題2分 | 2題4分 | 2題4分 | 2題4分 | 4題8分 | 1題2分 |
判斷 | 1題1分 | 1題1分 | 1題1分 | 1題1分 | 1題1分 | 2題2分 |
簡答 | — | — | — | — | — | — |
綜合 | — | — | — | — | — | — |
合計(jì) | 6題7分 | 7題9分 | 7題9分 | 5題7分 | 7題11分 | 7題8分 |
命題方向 | 主觀題考核三年打魚兩年曬網(wǎng),需要說明的是2019年第三套試卷考核了“有限合伙”的簡單題,2020年適當(dāng)關(guān)注即可 | |||||
預(yù)習(xí)建議 | (1)了解個(gè)人獨(dú)資企業(yè) (2)對(duì)比掌握普通合伙人與有限合伙人的差別 【注意】2020年本章內(nèi)容預(yù)計(jì)“無調(diào)整”,預(yù)習(xí)階段建議提前學(xué)習(xí)并嘗試與公司法進(jìn)行初步對(duì)比 |
第四章 金融法律制度 | ||||||
題型 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | |
單選 | 6題6分 | 3題3分 | 3題3分 | 3題3分 | 5題5分 | 6題6分 |
多選 | 2題4分 | 1題2分 | 1題2分 | 1題2分 | 1題2分 | 4題8分 |
判斷 | 1題1分 | 1題1分 | 1題1分 | 1題1分 | 2題2分 | 1題1分 |
簡答 | — | 1題6分 | 1題6分 | 1題6分 | 0.5題3分 | — |
綜合 | — | — | — | — | — | — |
合計(jì) | 9題11分 | 6題12分 | 6題12分 | 6題12分 | 8.5題12分 | 11題15分 |
命題方向 | 票據(jù)法為主觀題命題熱點(diǎn),證券、保險(xiǎn)以客觀題考核為主 | |||||
預(yù)習(xí)建議 | (1)熟悉證券、保險(xiǎn)法 (2)掌握票據(jù)法 【注意】2020年本章內(nèi)容預(yù)計(jì)無重大調(diào)整,本章涉及內(nèi)容廣,票據(jù)法、保險(xiǎn)法對(duì)理解的要求高,證券法對(duì)記憶的要求高,屬于全書最難啃的骨頭,預(yù)習(xí)階段建議主攻票據(jù)法 |
第五章 合同法律制度 | ||||||
題型 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | |
單選 | 4題4分 | 2題2分 | 3題3分 | 5題5分 | 5題5分 | 5題5分 |
多選 | 2題4分 | 1題2分 | 1題2分 | 2題4分 | 3題6分 | 2題4分 |
判斷 | 1題1分 | 1題1分 | 2題2分 | 1題1分 | 1題1分 | 2題2分 |
簡答 | 1題6分 | — | — | 1題6分 | 1題6分 | 1題6分 |
綜合 | — | 1題12分 | 1題12分 | — | — | — |
合計(jì) | 8題15分 | 5題17分 | 7題19分 | 10題17分 | 10題18分 | 10題17分 |
命題方向 | 主觀題必有其一席之地,在一年一期多批次的考核模式下,綜合題幾乎必有其一席之地,題目靈活多變,即使客觀題也常以案例考核 | |||||
預(yù)習(xí)建議 | (1)了解合同法的基本原理 (2)熟悉合同的訂立、履行、終止、責(zé)任 (3)掌握合同的擔(dān)保及主要的有名合同 【注意】合同法無需死記硬背,理解才是王道,活學(xué)活用是靈魂,2020年本章預(yù)計(jì)無重大調(diào)整,預(yù)習(xí)階段建議把往年課程當(dāng)故事來聽,完成對(duì)知識(shí)點(diǎn)的初步理解 |
第六章 增值稅法律制度 | ||||||
題型 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | |||
卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | |
單選 | 1題1分 | 5題5分 | 5題5分 | 7題7分 | 3題3分 | 5題5分 |
多選 | 2題4分 | 2題4分 | 2題4分 | 3題6分 | 2題4分 | 1題2分 |
判斷 | 1題1分 | 2題2分 | 1題1分 | 1題1分 | 1題1分 | 1題1分 |
簡答 | — | 1題6分 | 1題6分 | — | — | 1題6分 |
綜合 | 1題12分 | — | — | — | 1題12分 | — |
合計(jì) | 5題18分 | 10題17分 | 9題16分 | 11題14分 | 7題20分 | 8題14分 |
命題方向 | 稅法在主觀題中進(jìn)行考核已經(jīng)是中級(jí)職稱考試的傳統(tǒng),簡答、綜合均有涉及,2020也不例外 | |||||
預(yù)習(xí)建議 | (1)了解增值稅的基本原理 (2)熟悉增值稅的征收管理及稅收優(yōu)惠 (3)掌握征稅范圍、稅率、應(yīng)納稅額計(jì)算 【注意】2020年本章內(nèi)容會(huì)根據(jù)新政策進(jìn)行較大幅度的修訂,預(yù)習(xí)階段建議跳過 |
第七章 企業(yè)所得稅法律制度 | ||||||
題型 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | |
單選 | 3題3分 | 6題6分 | 6題6分 | 1題1分 | 5題5分 | 3題3分 |
多選 | 1題2分 | 3題6分 | 3題6分 | 1題2分 | 2題4分 | 2題4分 |
判斷 | 2題2分 | 2題2分 | 2題2分 | 1題1分 | 2題2分 | 1題1分 |
簡答 | 1題6分 | — | — | — | — | 1題6分 |
綜合 | — | — | — | 1題12分 | — | — |
合計(jì) | 7題13分 | 11題14分 | 11題14分 | 4題16分 | 9題11分 | 7題14分 |
命題方向 | 需要說明的是,2019年第三套試卷考核了“所得稅”的綜合題,2020年其重要性可能更甚于增值稅 | |||||
預(yù)習(xí)建議 | (1)了解所得稅的基本原理 (2)熟悉稅收優(yōu)惠政策 (3)掌握應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 【注意】2020年本章預(yù)計(jì)無重大調(diào)整,預(yù)習(xí)階段建議以往年課程為基礎(chǔ)系統(tǒng)掌握基本計(jì)算 |
第八章 相關(guān)法律制度 | ||||||
題型 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | 卷2 | 卷1 | |
單選 | 3題3分 | 2題2分 | 2題2分 | 2題2分 | 3題3分 | 4題4分 |
多選 | 2題4分 | 1題2分 | 2題4分 | 2題4分 | 1題2分 | 2題4分 |
判斷 | 1題1分 | 1題1分 | 1題1分 | 2題2分 | 1題1分 | 1題1分 |
簡答 | — | — | — | — | — | — |
綜合 | — | — | — | — | — | — |
合計(jì) | 6題8分 | 4題5分 | 5題7分 | 6題8分 | 5題6分 | 7題9分 |
命題方向 | 完全以客觀題形式考核,分值在各章中墊底,一般每年的新增內(nèi)容為當(dāng)年考核重點(diǎn) | |||||
預(yù)習(xí)建議 | (1)了解國有資產(chǎn)管理、政府采購 (2)熟悉預(yù)算、知識(shí)產(chǎn)權(quán) 【注意】火鍋型的本章每年都是手術(shù)對(duì)象,預(yù)習(xí)階段建議跳過,或簡單了解知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的相關(guān)內(nèi)容即可 |
自己學(xué)習(xí)學(xué)不懂?那還不趕緊來找老侯!
2020年中級(jí)會(huì)計(jì)師考試招生方案已經(jīng)上線啦!業(yè)內(nèi)老師集結(jié),備考不走彎路!幾大經(jīng)典班型、超多服務(wù)總有一款適合你,點(diǎn)擊查看2020年中級(jí)會(huì)計(jì)師考試招生方案>>
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)