掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
摘要:湛江2017年度經濟師考試網上報名時選擇“湛江”的考生,請于即日至2月2日(工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),到湛江市人力資源和社會保障局一樓大廳(地址:湛江市赤坎區(qū)灣南10號,電話:3119512、3119313)送交資料。
關于2017年度經濟專業(yè)技術資格考試考后復核收表的通知
湛江市報名點考生:
2017年度經濟專業(yè)技術資格考試的成績及合格標準已公布,現將有關交表審核工作通知如下:
一、2017年度經濟專業(yè)技術資格考試初級、中級各科目合格標準均為84分(各科目試卷滿分均為140分)。
二、考后復核的時間、地點和全科成績上線人員名單
網上報名時選擇“湛江”的考生,請于即日至2月2日(工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),到湛江市人力資源和社會保障局一樓大廳(地址:湛江市赤坎區(qū)灣南10號,電話:3119512、3119313)送交資料。 其中,湛江全科上線人員名單見下表。
序號 | 檔案號 | 考生姓名 | 級別 | 專業(yè) |
1 | 0012017441505000003 | 黃麗華 | 中級 | 金融 |
2 | 0012017441505000004 | 陳菲 | 中級 | 農業(yè)經濟 |
3 | 0012017441505000005 | 張發(fā)奮 | 中級 | 財政稅收 |
4 | 0012017441505000012 | 王冬竹 | 中級 | 金融 |
5 | 0012017441505000016 | 范曉曉 | 中級 | 工商管理 |
6 | 0012017441505000020 | 李偉龍 | 中級 | 金融 |
7 | 0012017441505000030 | 李迎志 | 中級 | 人力資源管理 |
8 | 0012017441505000031 | 李艷 | 中級 | 金融 |
9 | 0012017441505000032 | 莫培躍 | 中級 | 工商管理 |
10 | 0012017441505000037 | 曾博雅 | 中級 | 工商管理 |
11 | 0012017441505000040 | 林湛超 | 中級 | 工商管理 |
12 | 0012017441505000041 | 李素華 | 中級 | 建筑經濟 |
13 | 0012017441505000047 | 王煒 | 中級 | 建筑經濟 |
14 | 0012017441505000049 | 許秋艷 | 中級 | 工商管理 |
15 | 0012017441505000052 | 唐昕 | 中級 | 財政稅收 |
16 | 0012017441505000054 | 金嘉欣 | 中級 | 財政稅收 |
17 | 0012017441505000061 | 趙晶 | 中級 | 人力資源管理 |
18 | 0012017441505000069 | 崔婷婷 | 中級 | 運輸水路 |
19 | 0012017441505000071 | 戴鉑京 | 中級 | 工商管理 |
20 | 0012017441505000074 | 許恒 | 中級 | 財政稅收 |
21 | 0012017441505000081 | 唐小鳳 | 中級 | 財政稅收 |
22 | 0012017441505000085 | 羅小迪 | 中級 | 工商管理 |
23 | 0012017441505000092 | 楊榮萍 | 中級 | 工商管理 |
24 | 0012017441505000115 | 利華萍 | 中級 | 金融 |
25 | 0012017441505000116 | 陳榮華 | 中級 | 工商管理 |
26 | 0012017441505000128 | 梁敏 | 中級 | 財政稅收 |
27 | 0012017441505000131 | 方靜 | 中級 | 人力資源管理 |
28 | 0012017441505000133 | 王日勝 | 中級 | 工商管理 |
29 | 0012017441505000134 | 程春麗 | 中級 | 金融 |
30 | 0012017441505000148 | 何康貴 | 中級 | 人力資源管理 |
31 | 0012017441505000154 | 方雅利 | 中級 | 金融 |
32 | 0012017441505000157 | 高艷紅 | 中級 | 人力資源管理 |
33 | 0012017441505000161 | 彭勇 | 中級 | 建筑經濟 |
34 | 0012017441505000166 | 李靖妍 | 中級 | 工商管理 |
35 | 0012017441505000167 | 要翠靈 | 中級 | 建筑經濟 |
36 | 0012017441505000171 | 何敏俊 | 中級 | 運輸水路 |
37 | 0012017441505000174 | 黃毅園 | 中級 | 金融 |
38 | 0012017441505000179 | 梁嘉峻 | 中級 | 金融 |
39 | 0012017441505000181 | 李立妍 | 中級 | 工商管理 |
40 | 0012017441505000190 | 高績勤 | 中級 | 人力資源管理 |
41 | 0012017441505000198 | 梁忠武 | 中級 | 人力資源管理 |
42 | 0012017441505000202 | 黎練 | 中級 | 房地產經濟 |
43 | 0012017441505000205 | 易少東 | 中級 | 財政稅收 |
44 | 0012017441505000207 | 陳永玲 | 中級 | 金融 |
45 | 0012017441505000220 | 李麗梅 | 中級 | 人力資源管理 |
46 | 0012017441505000231 | 黃麗佳 | 中級 | 金融 |
47 | 0012017441505000232 | 黃綺雯 | 中級 | 工商管理 |
48 | 0012017441505000242 | 陳贏 | 中級 | 金融 |
49 | 0012017441505000250 | 張萍萍 | 中級 | 房地產經濟 |
50 | 0012017441505000253 | 羅斌 | 中級 | 工商管理 |
51 | 0012017441505000255 | 簡文韜 | 中級 | 工商管理 |
52 | 0012017441505000259 | 陳思遠 | 中級 | 人力資源管理 |
53 | 0012017441505000263 | 黃婕 | 中級 | 郵電經濟 |
54 | 0012017441505000273 | 林土堯 | 中級 | 金融 |
55 | 0012017441505000277 | 林望俠 | 中級 | 建筑經濟 |
56 | 0012017441505000279 | 岑偉強 | 中級 | 人力資源管理 |
57 | 0012017441505000293 | 敬文莉 | 中級 | 人力資源管理 |
58 | 0012017441505000300 | 何苗 | 中級 | 人力資源管理 |
59 | 0012017441505000304 | 梁維維 | 中級 | 工商管理 |
60 | 0012017441505000331 | 鄧小葵 | 中級 | 金融 |
61 | 0012017441505000332 | 高書敏 | 中級 | 金融 |
62 | 0012017441505000346 | 歐國瑞 | 中級 | 人力資源管理 |
63 | 0012017441505000358 | 彭錦標 | 中級 | 建筑經濟 |
64 | 0012017441505000361 | 吳震乾 | 中級 | 工商管理 |
65 | 0012017441505000363 | 林克純 | 中級 | 旅游經濟 |
66 | 0012017441505000381 | 李小娟 | 中級 | 金融 |
67 | 0012017441505000387 | 魯鵬飛 | 中級 | 運輸水路 |
68 | 0012017441505000400 | 陳龍梅 | 中級 | 建筑經濟 |
69 | 0012017441505000404 | 陳昶 | 中級 | 運輸水路 |
70 | 0012017441505000405 | 黃丹 | 中級 | 運輸水路 |
71 | 0012017441505000413 | 王岸燕 | 中級 | 金融 |
72 | 0012017441505000417 | 鄧裕潤 | 中級 | 金融 |
73 | 0012017441505000418 | 文志敏 | 中級 | 房地產經濟 |
74 | 0012017441505000419 | 邱思思 | 中級 | 金融 |
75 | 0012017441505000420 | 李家盛 | 中級 | 金融 |
76 | 0012017441505000423 | 覃舒以 | 中級 | 工商管理 |
77 | 0012017441505000432 | 毛毅 | 中級 | 財政稅收 |
78 | 0012017441505000456 | 陳少萍 | 中級 | 人力資源管理 |
79 | 0012017441505000458 | 湯煬煬 | 中級 | 商業(yè)經濟 |
80 | 0012017441505000460 | 李春艷 | 中級 | 工商管理 |
81 | 0012017441505000463 | 鄧舒琪 | 中級 | 人力資源管理 |
82 | 0012017441505000469 | 張博 | 中級 | 人力資源管理 |
83 | 0012017441505000498 | 余榮責 | 中級 | 工商管理 |
84 | 0012017441505000512 | 戴曉婷 | 中級 | 工商管理 |
85 | 0012017441505000513 | 尹亞洲 | 中級 | 工商管理 |
86 | 0012017441505000546 | 李玉靜 | 中級 | 金融 |
87 | 0012017441505000574 | 張武 | 中級 | 人力資源管理 |
88 | 0012017441505000575 | 楊立潮 | 中級 | 工商管理 |
89 | 0012017441505000578 | 譚琴蘭 | 中級 | 人力資源管理 |
90 | 0012017441505000580 | 陳康來 | 中級 | 財政稅收 |
91 | 0012017441505000588 | 魏軍良 | 中級 | 工商管理 |
92 | 0012017441505000593 | 邱敏 | 中級 | 建筑經濟 |
93 | 0012017441505000600 | 楊奇豐 | 中級 | 人力資源管理 |
94 | 0012017441505000608 | 王心怡 | 中級 | 人力資源管理 |
95 | 0012017441505000613 | 楊觀源 | 中級 | 金融 |
96 | 0012017441505000622 | 王玉瓊 | 中級 | 商業(yè)經濟 |
97 | 0012017441505000627 | 韋青青 | 中級 | 工商管理 |
98 | 0012017441505000629 | 余麗丹 | 中級 | 金融 |
99 | 0012017441505000631 | 余江漾 | 中級 | 金融 |
100 | 0012017441505000639 | 孫曉娟 | 中級 | 財政稅收 |
101 | 0012017441505000648 | 陳金霞 | 中級 | 建筑經濟 |
102 | 0012017441505000659 | 章飛 | 中級 | 工商管理 |
103 | 0012017441505000666 | 龐甄娜 | 中級 | 金融 |
104 | 0012017441505000674 | 王艷 | 中級 | 人力資源管理 |
105 | 0012017441505000677 | 黃金燕 | 中級 | 金融 |
106 | 0012017441505000705 | 陳靜 | 中級 | 金融 |
107 | 0012017441505000720 | 韓佳銳 | 中級 | 工商管理 |
108 | 0012017441505000726 | 陳世樂 | 中級 | 工商管理 |
109 | 0012017441505000739 | 段瑞芳 | 中級 | 人力資源管理 |
110 | 0012017441505000743 | 肖玉 | 中級 | 商業(yè)經濟 |
111 | 0012017441505000749 | 李宜鳳 | 中級 | 人力資源管理 |
112 | 0012017441505000751 | 李瀅 | 中級 | 金融 |
113 | 0012017441505000754 | 張自文 | 中級 | 建筑經濟 |
114 | 0012017441505000759 | 田春麗 | 中級 | 工商管理 |
115 | 0012017441505000764 | 梁海津 | 中級 | 金融 |
116 | 0012017441505000783 | 陳婷婷 | 中級 | 金融 |
117 | 0012017441505000786 | 林鳳 | 中級 | 金融 |
118 | 0012017441505000791 | 賴雅龍 | 中級 | 運輸公路 |
119 | 0012017441505000796 | 王雷 | 中級 | 工商管理 |
120 | 0012017441505000799 | 蔣劍學 | 中級 | 工商管理 |
121 | 0012017441505000822 | 梁華洪 | 中級 | 財政稅收 |
122 | 0012017441505000835 | 梁敏敏 | 中級 | 工商管理 |
123 | 0012017441505000857 | 梁權 | 中級 | 人力資源管理 |
124 | 0012017441505000864 | 王偉楠 | 中級 | 人力資源管理 |
125 | 0012017441505000869 | 關惠元 | 中級 | 金融 |
126 | 0012017441505000891 | 吳家畢 | 中級 | 農業(yè)經濟 |
127 | 0012017441505000896 | 郭章儉 | 中級 | 運輸水路 |
128 | 0012017441505000900 | 冼永昌 | 中級 | 人力資源管理 |
129 | 0012017441505000909 | 徐佳 | 中級 | 工商管理 |
130 | 0012017441505000915 | 李夢婕 | 中級 | 工商管理 |
131 | 0012017441505000963 | 范瓊月 | 中級 | 人力資源管理 |
132 | 0012017441505000990 | 李赟 | 中級 | 工商管理 |
133 | 0012017441505000991 | 梁海泉 | 中級 | 工商管理 |
134 | 0012017441505001031 | 劉娟 | 中級 | 工商管理 |
135 | 0012017441505001037 | 黃宇祥 | 中級 | 金融 |
136 | 0012017441505001039 | 龐燕飛 | 中級 | 金融 |
137 | 0012017441505001044 | 莫孫濱 | 中級 | 人力資源管理 |
138 | 0012017441505001047 | 鄧城亮 | 中級 | 商業(yè)經濟 |
139 | 0012017441505001048 | 張鑫 | 中級 | 工商管理 |
140 | 0012017441505001070 | 陳麗虹 | 中級 | 房地產經濟 |
141 | 0012017441505001073 | 許成向 | 中級 | 財政稅收 |
142 | 0012017441505001076 | 陳小越 | 中級 | 金融 |
143 | 0012017441505001100 | 李小妮 | 中級 | 金融 |
144 | 0012017441505001109 | 黃龍燊 | 中級 | 金融 |
145 | 0012017441505001123 | 陳筠子 | 中級 | 金融 |
146 | 0012017441505001149 | 陳乃武 | 中級 | 財政稅收 |
147 | 0012017441505001155 | 謝慶 | 中級 | 農業(yè)經濟 |
148 | 0012017441505001162 | 林華勛 | 中級 | 金融 |
149 | 0012017441505001164 | 彭智強 | 中級 | 工商管理 |
150 | 0012017441505001193 | 溫科秀 | 中級 | 金融 |
151 | 0012017441505001224 | 吳春濤 | 中級 | 工商管理 |
152 | 0012017441505001254 | 李曉平 | 中級 | 金融 |
153 | 0012017441505001346 | 占婷婷 | 中級 | 人力資源管理 |
154 | 0012017441505001354 | 陸俊 | 中級 | 工商管理 |
155 | 0012017441505001409 | 杜忠財 | 中級 | 工商管理 |
156 | 0012017441505001462 | 黃雄清 | 中級 | 財政稅收 |
157 | 0012017441505001473 | 葉應偉 | 中級 | 人力資源管理 |
158 | 0012017441505001491 | 鄧婉瑩 | 中級 | 金融 |
159 | 1022017441501000016 | 何秋璇 | 初級 | 財政稅收 |
160 | 1022017441501000018 | 黃文花 | 初級 | 金融 |
161 | 1022017441501000026 | 林麗婷 | 初級 | 財政稅收 |
162 | 1022017441501000045 | 何逸倫 | 初級 | 人力資源管理 |
163 | 1022017441501000047 | 陳韜媛 | 初級 | 財政稅收 |
164 | 1022017441501000048 | 劉萍萍 | 初級 | 金融 |
165 | 1022017441501000054 | 藍天 | 初級 | 金融 |
166 | 1022017441501000059 | 藍祿斌 | 初級 | 財政稅收 |
167 | 1022017441501000070 | 韓樹衍 | 初級 | 金融 |
168 | 1022017441501000072 | 呂秀桐 | 初級 | 財政稅收 |
169 | 1022017441501000074 | 李志盼 | 初級 | 金融 |
170 | 1022017441501000079 | 藍月明 | 初級 | 房地產經濟 |
171 | 1022017441501000085 | 李文婷 | 初級 | 金融 |
172 | 1022017441501000088 | 薛冰清 | 初級 | 財政稅收 |
173 | 1022017441501000093 | 吳嘉妍 | 初級 | 工商管理 |
174 | 1022017441501000096 | 徐雯雪 | 初級 | 金融 |
175 | 1022017441501000105 | 沃思慧 | 初級 | 工商管理 |
176 | 1022017441501000108 | 黎海澎 | 初級 | 金融 |
177 | 1022017441501000110 | 李宇晴 | 初級 | 工商管理 |
178 | 1022017441501000126 | 梁曉明 | 初級 | 建筑經濟 |
179 | 1022017441501000131 | 陳麗瓊 | 初級 | 金融 |
180 | 1022017441501000132 | 馮志榮 | 初級 | 財政稅收 |
181 | 1022017441501000133 | 黃適 | 初級 | 人力資源管理 |
182 | 1022017441501000137 | 何麗媛 | 初級 | 財政稅收 |
183 | 1022017441501000142 | 李宗典 | 初級 | 金融 |
184 | 1022017441501000149 | 張盈 | 初級 | 財政稅收 |
185 | 1022017441501000153 | 莊愛文 | 初級 | 金融 |
186 | 1022017441501000157 | 付軍 | 初級 | 運輸水路 |
187 | 1022017441501000187 | 莫家恩 | 初級 | 財政稅收 |
188 | 1022017441501000189 | 龐雅文 | 初級 | 金融 |
189 | 1022017441501000199 | 吳爾冰 | 初級 | 人力資源管理 |
190 | 1022017441501000204 | 陳艷麗 | 初級 | 金融 |
191 | 1022017441501000217 | 陳春波 | 初級 | 財政稅收 |
192 | 1022017441501000219 | 李貝艷 | 初級 | 財政稅收 |
193 | 1022017441501000220 | 何嘉琪 | 初級 | 金融 |
194 | 1022017441501000224 | 謝明治 | 初級 | 工商管理 |
195 | 1022017441501000231 | 符婷婷 | 初級 | 人力資源管理 |
196 | 1022017441501000242 | 陳鳳婷 | 初級 | 財政稅收 |
197 | 1022017441501000246 | 黃宇 | 初級 | 金融 |
198 | 1022017441501000253 | 黃秀杰 | 初級 | 金融 |
199 | 1022017441501000260 | 徐蘇林 | 初級 | 財政稅收 |
200 | 1022017441501000273 | 黃康梅 | 初級 | 工商管理 |
201 | 1022017441501000275 | 張邦政 | 初級 | 金融 |
202 | 1022017441501000277 | 葉蘇儀 | 初級 | 金融 |
203 | 1022017441501000280 | 楊曉麗 | 初級 | 財政稅收 |
204 | 1022017441501000287 | 馮梓杰 | 初級 | 金融 |
205 | 1022017441501000289 | 吳乾威 | 初級 | 金融 |
206 | 1022017441501000290 | 王幸怡 | 初級 | 財政稅收 |
207 | 1022017441501000292 | 劉說平 | 初級 | 工商管理 |
208 | 1022017441501000303 | 李曉毅 | 初級 | 財政稅收 |
209 | 1022017441501000319 | 周麗芳 | 初級 | 財政稅收 |
210 | 1022017441501000336 | 鐘碧青 | 初級 | 財政稅收 |
211 | 1022017441501000342 | 符定威 | 初級 | 金融 |
212 | 1022017441501000344 | 梁少榮 | 初級 | 金融 |
213 | 1022017441501000355 | 鄒媛 | 初級 | 人力資源管理 |
214 | 1022017441501000357 | 劉嘉欣 | 初級 | 財政稅收 |
215 | 1022017441501000363 | 王威文 | 初級 | 金融 |
216 | 1022017441501000367 | 林小娟 | 初級 | 金融 |
217 | 1022017441501000369 | 張基彬 | 初級 | 財政稅收 |
218 | 1022017441501000382 | 趙新宇 | 初級 | 財政稅收 |
219 | 1022017441501000385 | 黃龍燊 | 初級 | 金融 |
220 | 1022017441501000388 | 林青妹 | 初級 | 金融 |
221 | 1022017441501000390 | 曾啟航 | 初級 | 金融 |
222 | 1022017441501000405 | 吳熾煜 | 初級 | 工商管理 |
223 | 1022017441501000407 | 曹康征 | 初級 | 金融 |
224 | 1022017441501000419 | 鐘秀春 | 初級 | 財政稅收 |
225 | 1022017441501000427 | 鄧永紅 | 初級 | 金融 |
226 | 1022017441501000429 | 馮斯艷 | 初級 | 財政稅收 |
227 | 1022017441501000431 | 林嘉倩 | 初級 | 工商管理 |
228 | 1022017441501000440 | 戴椿君 | 初級 | 金融 |
229 | 1022017441501000446 | 梁陽冰 | 初級 | 金融 |
230 | 1022017441501000451 | 黃麗莎 | 初級 | 工商管理 |
231 | 1022017441501000453 | 莊小敏 | 初級 | 金融 |
三、報考條件
報考條件按照原人事部《關于印發(fā)及其的通知》(人職發(fā)〔1993〕1號)、原人事部《關于印發(fā)的通知》(人職發(fā)〔1993〕3號)和原人事部辦公廳《關于部分專業(yè)技術人員資格考試安排和考試工作有關問題的通知》(國人廳發(fā)〔2004〕45號)執(zhí)行。
凡中華人民共和國公民,符合規(guī)定報考條件的,可申請參加經濟專業(yè)技術資格考試。
(一)報考初級資格考試條件
必須具備高中畢業(yè)(含高中畢業(yè))以上學歷。
(二)報考中級資格考試,必須具備下列條件之一
1.中專畢業(yè)從事專業(yè)工作滿10年,取得初級資格;
2.大專畢業(yè)從事專業(yè)工作滿6年;
3.大學本科畢業(yè)從事專業(yè)工作滿4年;
4.取得第二學士學位或研究生班畢業(yè)從事專業(yè)工作滿2年;
5.取得碩士學位從事專業(yè)工作滿1年;
6.取得博士學位。
按照規(guī)定,專業(yè)工作年限截止日期為2017年12月31日。
(三)根據原人事部《關于做好香港、澳門居民參加內地統(tǒng)一舉行的專業(yè)技術人員資格考試有關問題的通知》(國人部發(fā)〔2005〕9號)和原人事部、國務院臺灣事務辦公室《關于向臺灣居民開放部分專業(yè)技術人員資格考試有關問題的通知》(國人部發(fā)〔2007〕78號)有關規(guī)定,凡符合經濟專業(yè)技術資格考試相應規(guī)定的香港、澳門、臺灣居民,按照規(guī)定的程序和要求,可報名參加考試。
四、考后復核材料清單
1.《報名表》(此表要到單位人事部門審核蓋章才有效)。
2.考生報考承諾書一份(附件3)。
3.工作簡歷表一份(考生從本網站上自行下載,用A4紙打印,簽名后經單位審核蓋章)(附件4)。
4. 考生有效期內的居民身份證、學歷(位)證書原件和復印件各一份。在復核期限內,本人因事無法前往須委托他人送審的,要提交代辦委托書,并在之后一個月內,再由本人前往送審點送審。
5.符合報考中級條件中第1款的,還須提交初級資格證原件和復印件一份。
6.香港、澳門居民申請參加經濟專業(yè)技術資格考試,在報名時應向報名機構提交本人身份證明、國務院教育行政部門認可的相應專業(yè)學歷或學位證書,以及相應專業(yè)機構從事相關專業(yè)工作年限的證明。
7.臺灣居民申請參加經濟專業(yè)技術資格考試,在報名時應向報名機構提交《臺灣居民來往大陸通行證》、國務院教育行政部門認可的相應專業(yè)學歷或學位證書和本人工作單位出具的從事相應專業(yè)工作年限的證明。
以上所附材料原件核對后退回,并加蓋公章,由驗證人簽名。
五、注意事項
廣大考生一定要特別注意材料提交的期限要求。按國家規(guī)定,凡逾期未提交資料的考生,視為自動放棄;逾期和資格審核未通過的人員將不予核發(fā)證書。
各市考試管理機構要認真審核資格條件,按期完成考后復核工作,并于2018年2月9日前將此項考試的審核工作情況報告及合格人員統(tǒng)計表、不合格人員統(tǒng)計表加蓋公章報省人事考試局。
附件:
湛江市人事考試管理辦公室
2018年1月23日
相關推薦:
強烈推薦:關注我們的微信更快獲取經濟師考試資訊及備考資料等信息,經濟師官網公眾微信號:jingjishichinaacc,歡迎添加!
Copyright © 2000 - yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號