掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
A |
accident year | 保單期滿年 |
agency force | 營銷隊伍 |
alternative risk transfer | 另類風險轉移 |
C |
capital | 資本金 |
catastrophe insurance | 巨災保險 |
claim settlement | 理賠 |
claims | 理賠 |
combined ratio | 綜合成本率 |
commercial lines | 商業(yè)保險 |
contingent capital | 后備資金 |
D |
demutualization | 非互助化 |
disintermediation | 脫媒 |
E |
endowment insurance | 兩全保險 |
EV of life | 壽險內含價值 |
F |
frequency | 出險頻率 |
H |
homeowner insurance | 家財險 |
L |
lapse | 保單脫落 |
liability insurance | 責任險 |
M |
multi-peril | 多重風險 |
N |
net premium written | 凈保費 |
P |
P&C | 產(chǎn)險 |
participating business | 分紅業(yè)務 |
participating products | 分紅產(chǎn)品 |
personal lines | 個人保險 |
premium | 保費 |
premium written | 保費收入 |
premium earned | 滿期保費 |
properties & casualty | 產(chǎn)險 |
properties & casualty insurance | 財產(chǎn)及傷亡/財產(chǎn)險 |
R |
recourse | 追索權 |
recoverables (reinsurance) | (再保險的)可擁回分保賠款 |
regular premium | 期繳保費 |
repair costs | 修復成本 |
replacement costs | 更換成本 |
reserves | 準備金 |
reserves (life insurance) | 責任準備金 |
S |
single premiums | 躉繳保費 |
single premiums | 躉繳產(chǎn)品 |
surplus | 資本金 |
U |
unit-linked | 投連產(chǎn)品 |
unit-linked policies | 投連產(chǎn)品 |
unit-linked products | 投連產(chǎn)品 |
universal integrated financial services | 一體化綜合金融服務 |
W |
with-profits | 分紅產(chǎn)品 |
Copyright © 2000 - yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號