掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
收款日報表
日期: 年 月 日
序號 | 客戶 名稱 | 銷貨單號碼 | 付款銀行號碼 | 發(fā)票人或賬號 | 收回金額 | 收款分析 | ||||||||||
十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 發(fā)票天數(shù) | 支票票期 | 利 息 | ||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||
說明 | 1.收款有折讓時應填寫折讓證明單并呈請主管批準后與本表并交會計單位 2.本表應連同貨款先送會計單位辦妥手續(xù)后再交有關單位人員 3.私戶支票及客票應由付款人蓋章(店章或私章)背書 | 今日收款核計 | 應收款票據(jù) 現(xiàn)金折讓 其他實收 |
Copyright © 2000 - yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號