直達手冊--國內(nèi)地區(qū)代碼表
地區(qū)代碼 | 地區(qū)簡稱 | 地區(qū)代碼 | 地區(qū)簡稱 | 地區(qū)代碼 | 地區(qū)簡稱 | 地區(qū)代碼 | 地區(qū)簡稱 |
11019 | 東城區(qū) | 11029 | 西城區(qū) | 11039 | 崇文區(qū) | 11049 | 宣武區(qū) |
11053 | 北京電子城科技園區(qū) | 11059 | 朝陽區(qū) | 11063 | 北京豐臺科技園區(qū) | 11069 | 豐臺區(qū) |
11079 | 石景山 | 11083 | 北京海淀科技園區(qū) | 11089 | 海淀區(qū)其他 | 11099 | 門頭溝 |
11109 | 房山 | 11115 | 北京天竺出口加工區(qū) | 11119 | 順義 | 11123 | 北京昌平科技園區(qū) |
11129 | 昌平 | 11132 | 北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 11133 | 北京亦莊科技園區(qū) | 11139 | 大興其他 |
11149 | 通縣 | 11159 | 懷柔 | 11169 | 平谷 | 11179 | 延慶 |
11189 | 密云 | 11909 | 北京其他 | 12019 | 和平區(qū) | 12029 | 河東區(qū) |
12039 | 河西區(qū) | 12043 | 天津新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 12049 | 南開區(qū)其他 | 12059 | 河北區(qū) |
12069 | 紅橋區(qū) | 12072 | 天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 12074 | 天津港保稅區(qū) | 12075 | 天津出口加工區(qū) |
12079 | 塘沽區(qū)其他 | 12089 | 漢沽區(qū) | 12099 | 大港區(qū) | 12109 | 東麗區(qū) |
12119 | 西青區(qū) | 12129 | 津南區(qū) | 12139 | 北辰區(qū) | 12149 | 寧河縣 |
12159 | 武清縣 | 12169 | 靜??h | 12179 | 寶坻縣 | 12189 | 薊縣 |
12909 | 天津其他 | 13013 | 石家莊高新技術產(chǎn)業(yè)試 | 13019 | 石家莊其他 | 13029 | 唐山 |
13032 | 秦皇島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 13039 | 秦皇島其他 | 13049 | 邯鄲 | 13059 | 邢臺 |
13063 | 保定高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 13069 | 保定其他 | 13079 | 張家口 | 13089 | 承德 |
13099 | 滄州 | 13109 | 廊坊 | 13119 | 衡水 | 13129 | 武安 |
13909 | 河北其他 | 14012 | 山西太原經(jīng)濟技術開發(fā) | 14013 | 太原高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 14019 | 太原其他 |
14029 | 大同 | 14039 | 陽泉 | 14049 | 長治 | 14059 | 晉城 |
14069 | 朔州 | 14079 | 雁北 | 14089 | 忻州 | 14099 | 呂梁 |
14109 | 晉中 | 14119 | 臨汾 | 14129 | 運城 | 14139 | 古交 |
14909 | 山西其他 | 15019 | 呼和浩特 | 15023 | 包頭高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 15029 | 包頭其他 |
15039 | 烏海 | 15049 | 赤峰 | 15059 | 二連 | 15069 | 滿洲里 |
15079 | 呼倫貝爾盟 | 15089 | 哲里木盟 | 15099 | 興安盟 | 15109 | 烏蘭察布盟 |
15119 | 巴彥淖爾盟 | 15129 | 伊克昭盟 | 15139 | 阿拉善盟 | 15149 | 錫林郭勒盟 |
15909 | 內(nèi)蒙古其他 | 21012 | 沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 21013 | 沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) | 21019 | 沈陽其他 |
21022 | 大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 21023 | 大連高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 21024 | 大連大窯灣保稅區(qū) | 21025 | 遼寧大連出口加工區(qū) |
21029 | 大連其他 | 21033 | 鞍山高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 21039 | 鞍山其他 | 21049 | 撫順 |
21059 | 本溪 | 21069 | 丹東 | 21079 | 錦州 | 21089 | 營口 |
21099 | 阜新 | 21109 | 遼陽 | 21119 | 盤錦 | 21129 | 鐵嶺 |
21139 | 朝陽 | 21149 | 錦西 | 21159 | 瓦房店 | 21169 | 海城 |
21179 | 興城 | 21189 | 鐵法 | 21199 | 北票 | 21209 | 開源 |
21909 | 遼寧其他 | 22012 | 長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 22013 | 長春南湖-南嶺新技術 | 22019 | 長春其他 |
22023 | 吉林高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 22029 | 吉林其他 | 22039 | 四平 | 22049 | 遼源 |
22059 | 通化 | 22069 | 渾江 | 22075 | 吉林琿春出口加工區(qū) | 22079 | 琿春 |
22089 | 圖們 | 22099 | 白城 | 22109 | 延邊 | 22119 | 公主嶺 |
22129 | 梅河口 | 22139 | 集安 | 22149 | 樺甸 | 22159 | 九臺 |
22169 | 蛟河 | 22909 | 吉林其他 | 23012 | 哈爾濱經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 23013 | 哈爾濱高技術開發(fā)區(qū) |
23019 | 哈爾濱其他 | 23029 | 齊齊哈爾 | 23039 | 雞西 | 23049 | 鶴崗 |
23059 | 雙鴨山 | 23063 | 大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 23069 | 大慶其他 | 23079 | 伊春 |
23089 | 佳木斯 | 23099 | 七臺河 | 23109 | 牡丹江 | 23119 | 黑河 |
23129 | 綏芬河 | 23139 | 松花江 | 23149 | 綏化 | 23159 | 大興安嶺 |
23169 | 阿城 | 23179 | 同江 | 23189 | 富錦 | 23199 | 鐵力 |
23209 | 密山 | 23909 | 黑龍江其他 | 31019 | 黃浦 | 31029 | 南市 |
31039 | 盧灣 | 31043 | 上海漕河涇新興技術開 | 31049 | 徐匯其他 | 31052 | 上海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
31059 | 長寧 | 31069 | 靜安 | 31079 | 普陀 | 31089 | 閘北 |
31099 | 虹口 | 31109 | 楊浦 | 31112 | 上海閔行經(jīng)濟技術開 | 31119 | 閔行其他 |
31129 | 寶山 | 31149 | 嘉定 | 31159 | 川沙 | 31169 | 南匯 |
31179 | 奉賢 | 31185 | 上海松江出口加工區(qū) | 31189 | 松江 | 31199 | 金山 |
31209 | 青浦 | 31219 | 崇明 | 31222 | 上海浦東新區(qū) | 31224 | 上海外高橋保稅區(qū) |
31225 | 上海金橋出口加工區(qū)南 | 31229 | 浦東其他 | 31909 | 上海其他 | 32013 | 南京浦口高新技術外向 |
32019 | 南京其他 | 32023 | 無錫高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 32025 | 無錫出口加工區(qū) | 32029 | 無錫其他 |
32039 | 徐州 | 32043 | 常州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 32049 | 常州其他 | 32052 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
32053 | 蘇州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 32055 | 蘇州工業(yè)園區(qū)加工區(qū) | 32059 | 蘇州其他 | 32062 | 南通經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
32065 | 南通出口加工區(qū) | 32069 | 南通其他 | 32072 | 連云港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 32079 | 連云港其他 |
32089 | 淮陰 | 32099 | 鹽城 | 32109 | 揚州 | 32119 | 鎮(zhèn)江 |
32129 | 泰州 | 32139 | 儀征 | 32149 | 常熟 | 32154 | 江蘇張家港保稅區(qū) |
32159 | 張家港其他 | 32169 | 江陰 | 32179 | 宿遷 | 32189 | 丹陽 |
32199 | 東臺 | 32209 | 興化 | 32219 | 淮安 | 32229 | 宜興 |
32235 | 江蘇昆山出口加工區(qū) | 32239 | 昆山 | 32249 | 啟東 | 32259 | 吳江市 |
32269 | 太倉市 | 32909 | 江蘇其他 | 33012 | 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 33013 | 杭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) |
33015 | 浙江杭州出口加工區(qū) | 33019 | 杭州其他 | 33022 | 寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 33024 | 寧波北侖港保稅區(qū) |
33029 | 寧波其他 | 33032 | 溫州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 33039 | 溫州其他 | 33049 | 嘉興 |
33059 | 湖州 | 33069 | 紹興 | 33079 | 金華 | 33089 | 衢州 |
33099 | 舟山 | 33109 | 麗水 | 33119 | 臺州 | 33129 | 余姚 |
33139 | 海寧 | 33149 | 蘭溪 | 33159 | 瑞安 | 33169 | 蕭山 |
33179 | 江山 | 33189 | 義烏 | 33199 | 東陽 | 33209 | 慈溪 |
33219 | 奉化 | 33229 | 諸暨 | 33239 | 黃巖 | 33909 | 浙江其他 |
34013 | 合肥科技工業(yè)園 | 34019 | 合肥其他 | 34022 | 蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 34025 | 蕪湖出口加工區(qū) |
34029 | 蕪湖其他 | 34039 | 蚌埠 | 34049 | 淮南 | 34059 | 馬鞍山 |
34069 | 淮北 | 34079 | 銅陵 | 34089 | 安慶 | 34099 | 黃山 |
34109 | 阜陽 | 34119 | 宿州 | 34129 | 滁州 | 34139 | 六安 |
34149 | 宣城 | 34159 | 巢湖 | 34169 | 池州 | 34179 | 亳州 |
34909 | 安徽其他 | 35012 | 福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 35013 | 福州市科技園區(qū) | 35014 | 福建馬尾保稅區(qū) |
35019 | 福州其他 | 35021 | 廈門特區(qū) | 35023 | 廈門火炬高技術產(chǎn)業(yè)開 | 35024 | 廈門象嶼保稅區(qū) |
35025 | 廈門出口加工區(qū) | 35029 | 廈門其他 | 35039 | 莆田 | 35049 | 三明 |
35059 | 泉州 | 35069 | 漳州 | 35079 | 南平 | 35089 | 寧德 |
35099 | 龍巖 | 35109 | 永安 | 35119 | 石獅 | 35909 | 福建其他 |
36013 | 南昌高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 36019 | 南昌其他 | 36029 | 景德鎮(zhèn) | 36039 | 萍鄉(xiāng) |
36049 | 九江 | 36059 | 新余 | 36069 | 鷹潭 | 36079 | 贛州 |
36089 | 宜春 | 36099 | 上饒 | 36109 | 吉安 | 36119 | 撫州 |
36129 | 瑞昌 | 36909 | 江西其他 | 37013 | 濟南高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 37019 | 濟南其他 |
37022 | 青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 37023 | 青島高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 37024 | 青島保稅區(qū) | 37029 | 青島其他 |
37033 | 淄博高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 37039 | 淄博 | 37049 | 棗莊 | 37059 | 東營 |
37062 | 煙臺經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 37065 | 山東煙臺出口加工區(qū) | 37069 | 煙臺其他 | 37073 | 濰坊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) |
37079 | 濰坊其他 | 37089 | 濟寧 | 37099 | 泰安 | 37103 | 威?;鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開 |
37105 | 山東威海出口加工區(qū) | 37109 | 威海其他 | 37119 | 日照 | 37129 | 惠民 |
37139 | 德州 | 37149 | 聊城 | 37159 | 臨沂 | 37169 | 菏澤 |
37179 | 青州 | 37189 | 龍口 | 37199 | 曲阜 | 37209 | 萊蕪 |
37219 | 新泰 | 37229 | 膠州 | 37239 | 諸城 | 37249 | 萊陽 |
37259 | 滕州 | 37269 | 文登 | 37279 | 榮城 | 37289 | 即墨 |
37299 | 平度 | 37909 | 山東其他 | 41013 | 鄭州高技術開發(fā)區(qū) | 41019 | 鄭州其他 |
41029 | 開封 | 41033 | 洛陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 41039 | 洛陽其他 | 41049 | 平頂山 |
41059 | 安陽 | 41069 | 鶴壁 | 41079 | 新鄉(xiāng) | 41089 | 焦作 |
41099 | 濮陽 | 41109 | 許昌 | 41119 | 漯河 | 41129 | 三門峽 |
41139 | 商丘 | 41149 | 周口 | 41159 | 駐馬店 | 41169 | 南陽 |
41179 | 信陽 | 41189 | 義馬 | 41199 | 汝州 | 41209 | 濟源 |
41219 | 禹州 | 41229 | 衛(wèi)輝 | 41239 | 輝縣 | 41249 | 泌陽 |
41909 | 河南其他 | 42012 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 42013 | 武漢東湖新技術開發(fā)區(qū) | 42015 | 湖北武漢出口加工區(qū) |
42019 | 武漢其他 | 42029 | 黃石 | 42039 | 十堰 | 42049 | 沙市 |
42059 | 宜昌 | 42063 | 襄樊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 42069 | 襄樊其他 | 42079 | 鄂州 |
42089 | 荊門 | 42099 | 黃岡 | 42109 | 孝感 | 42119 | 咸寧 |
42129 | 荊州 | 42139 | 鄖陽 | 42149 | 鄂西 | 42159 | 隨州 |
42169 | 老河口 | 42179 | 棗陽 | 42189 | 神農(nóng)架 | 42909 | 湖北其他 |
43013 | 長沙科技開發(fā)區(qū) | 43019 | 長沙其他 | 43023 | 株州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 43029 | 株州其他 |
43039 | 湘潭 | 43049 | 衡陽 | 43059 | 邵陽 | 43069 | 岳陽 |
43079 | 常德 | 43089 | 大庸 | 43099 | 益陽 | 43109 | 婁底 |
43119 | 郴州 | 43129 | 零陵 | 43139 | 懷化 | 43149 | 湘西 |
43159 | 醴陵 | 43169 | 湘鄉(xiāng) | 43179 | 來陽 | 43189 | 汩羅 |
43199 | 津市 | 43909 | 湖南其他 | 44012 | 廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 44013 | 廣州天河高新技術產(chǎn)業(yè) |
44014 | 廣州保稅區(qū) | 44015 | 廣東廣州出口加工區(qū) | 44019 | 廣州其他 | 44029 | 韶關 |
44031 | 深圳特區(qū) | 44033 | 深圳科技工業(yè)園 | 44034 | 福田鹽田沙頭角保稅區(qū) | 44035 | 廣東深圳出口加工區(qū) |
44039 | 深圳其他 | 44041 | 珠海特區(qū) | 44043 | 珠海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 44044 | 珠海保稅區(qū) |
44049 | 珠海其他 | 44051 | 汕頭特區(qū) | 44054 | 汕頭保稅區(qū) | 44059 | 汕頭其他 |
44063 | 佛山高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 44069 | 佛山其他 | 44079 | 江門 | 44082 | 湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
44089 | 湛江其他 | 44099 | 茂名 | 44129 | 肇慶 | 44133 | 惠州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) |
44139 | 惠州其他 | 44149 | 梅州 | 44159 | 汕尾 | 44169 | 河源 |
44179 | 陽江 | 44189 | 清遠 | 44199 | 東莞 | 44203 | 中山火炬高技術產(chǎn)業(yè)開 |
44209 | 中山其他 | 44219 | 潮州 | 44229 | 順德 | 44239 | 番禺 |
44249 | 揭陽 | 44289 | 南海 | 44909 | 廣東其他 | 45013 | 南寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) |
45019 | 南寧其他 | 45029 | 柳州 | 45033 | 桂林高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 45039 | 桂林其他 |
45049 | 梧州 | 45059 | 北海 | 45069 | 玉林 | 45079 | 百色 |
45089 | 河池 | 45099 | 欽州 | 45109 | 憑祥 | 45119 | 東興 |
45129 | 防城港市 | 45139 | 貴港市 | 45149 | 南寧地區(qū) | 45159 | 柳州地區(qū) |
45169 | 賀州地區(qū) | 45909 | 廣西其他 | 46011 | ??? | 46013 | 海南國際科技園區(qū) |
46014 | 海南海口保稅區(qū) | 46021 | 三亞 | 46901 | 海南其他 | 46902 | 海南洋浦經(jīng)濟技術開發(fā) |
50019 | 萬州區(qū) | 50029 | 涪陵區(qū) | 50039 | 渝中區(qū) | 50049 | 大渡口區(qū) |
50059 | 江北區(qū) | 50069 | 沙坪壩區(qū) | 50073 | 重慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 50079 | 九龍坡區(qū) |
50082 | 重慶經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 50089 | 南岸區(qū) | 50099 | 北碚區(qū) | 50109 | 萬盛區(qū) |
50119 | 雙橋區(qū) | 50125 | 重慶出口加工區(qū) | 50129 | 渝北區(qū) | 50139 | 巴南區(qū) |
50219 | 長壽縣 | 50229 | 綦江縣 | 50239 | 潼南縣 | 50249 | 銅梁縣 |
50259 | 大足縣 | 50269 | 榮昌縣 | 50279 | 壁山縣 | 50289 | 梁平縣 |
50299 | 城口縣 | 50309 | 豐都縣 | 50319 | 墊江縣 | 50329 | 武隆縣 |
50339 | 忠縣 | 50349 | 開縣 | 50359 | 云陽縣 | 50369 | 奉節(jié)縣 |
50379 | 巫山縣 | 50419 | 秀山土家族苗族自治縣 | 50429 | 酉陽土家族苗族自治縣 | 50439 | 彭水苗族土家族自治縣 |
50819 | 江津市 | 50829 | 合川市 | 50839 | 永川市 | 50849 | 南川市 |
51012 | 成都經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 51013 | 成都高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 51015 | 四川成都出口加工區(qū) | 51019 | 成都其他 |
51039 | 自貢 | 51049 | 攀枝花 | 51059 | 瀘州 | 51069 | 德陽 |
51073 | 綿陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 51079 | 綿陽其他 | 51089 | 廣元 | 51099 | 遂寧 |
51109 | 內(nèi)江 | 51119 | 樂山 | 51149 | 宜賓 | 51159 | 南充 |
51169 | 達縣 | 51179 | 雅安 | 51189 | 阿壩 | 51199 | 甘孜 |
51209 | 涼山 | 51229 | 廣漢 | 51239 | 江油 | 51249 | 都江堰 |
51259 | 峨眉山 | 51909 | 四川其他 | 52013 | 貴陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 52019 | 貴陽其他 |
52029 | 六盤山 | 52039 | 遵義 | 52049 | 銅仁 | 52059 | 黔西南 |
52069 | 畢節(jié) | 52079 | 安順 | 52089 | 黔東南 | 52099 | 黔南 |
52909 | 貴州其他 | 53013 | 昆明高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 53019 | 昆明其他 | 53029 | 東川 |
53039 | 昭通 | 53049 | 曲靖 | 53059 | 楚雄 | 53069 | 玉溪 |
53079 | 紅河 | 53089 | 文山 | 53099 | 思茅 | 53109 | 西雙版納 |
53119 | 大理 | 53129 | 保山 | 53139 | 德宏 | 53149 | 麗江 |
53159 | 怒江 | 53169 | 迪慶 | 53179 | 臨滄 | 53189 | 畹町 |
53199 | 瑞麗 | 53209 | 河口 | 53909 | 云南其他 | 54019 | 拉薩 |
54029 | 昌都 | 54039 | 山南 | 54049 | 日喀則 | 54059 | 那曲 |
54069 | 阿里 | 54079 | 林芝 | 54909 | 西藏其他 | 61013 | 西安新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
61019 | 西安其他 | 61029 | 銅川 | 61033 | 寶雞高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā) | 61039 | 寶雞其他 |
61043 | 楊陵農(nóng)業(yè)新技術示范區(qū) | 61049 | 咸陽 | 61059 | 渭南 | 61069 | 漢中 |
61079 | 安康 | 61089 | 商洛 | 61099 | 延安 | 61109 | 榆林 |
61909 | 陜西其他 | 62013 | 蘭州寧臥莊新技術產(chǎn)業(yè) | 62019 | 蘭州其他 | 62029 | 嘉峪關 |
62039 | 金昌 | 62049 | 白銀 | 62059 | 天水 | 62069 | 酒泉 |
62079 | 張掖 | 62089 | 武威 | 62099 | 定西 | 62109 | 隴南 |
62119 | 平?jīng)? | 62129 | 慶陽 | 62139 | 臨夏 | 62149 | 甘南 |
62909 | 甘肅其他 | 63019 | 西寧 | 63029 | 海東 | 63039 | 海北 |
63049 | 黃南 | 63059 | 海南 | 63069 | 果洛 | 63079 | 玉樹 |
63089 | 海西 | 63909 | 青海其他 | 64019 | 銀川 | 64029 | 石嘴山 |
64039 | 銀南 | 64049 | 固原 | 64909 | 寧夏其他 | 65012 | 烏魯木齊經(jīng)濟技術開發(fā) |
65013 | 烏魯木齊高新技術產(chǎn)業(yè) | 65019 | 烏魯木齊其他 | 65029 | 克拉瑪依 | 65039 | 博樂 |
65049 | 巴音 | 65059 | 阿克蘇 | 65069 | 克孜 | 65079 | 喀什 |
65089 | 和田 | 65099 | 伊寧 | 65109 | 塔城 | 65119 | 阿勒泰 |
65122 | 石河子經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 65129 | 石河子 | 65219 | 吐魯番 | 65229 | 哈密 |
65239 | 昌吉回族自治州 | 65909 | 新疆其他 |
下一篇:直達手冊--運輸方式代碼表
推薦閱讀
相關資訊