掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
關(guān)于發(fā)布2009年度注冊資產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格考試全科合格人員名單及有關(guān)事宜的通知
各位考生:
根據(jù)中評協(xié)《關(guān)于2009年注冊資產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單的通報》(中評協(xié)[2009]174號)文件通知,在2009年度注冊資產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格考試中,我省郝易港等108人取得了全科合格。合格名單附后。鄭州考生請到河南省資產(chǎn)評估協(xié)會會員部(鄭州市經(jīng)三路25號)辦理有關(guān)手續(xù);其他地區(qū)考生請到當(dāng)?shù)氐娜耸驴荚囍行霓k理有關(guān)手續(xù)。
現(xiàn)將鄭州考生全科合格證辦理有關(guān)事宜明確如下:
一、辦理時間:
2010年3月1-3月31日
二、辦理地點:
鄭州考生請到河南省資產(chǎn)評估協(xié)會會員部(鄭州市經(jīng)三路25號河南省財政廳大門北側(cè)三樓)。電話:0371-65739617
三、要求:
前來辦理全科合格證書的考生需提交以下材料:
1.《資格考試合格人員登記表》附件2一式三份(登記表采用個人打印填寫、計算機管理的辦法,手工填寫的登記表不予受理。);
2.一寸免冠照片4張。
附件1:資格考試合格人員名單
省直人員名單:
姓名 | 證書管理號 | 證書號碼 | 合格年份 | 序號 |
高杰 | 09254142504411128 | 0037310 | 200909 | 1 |
劉飛 | 092541520504410258 | 0037311 | 200909 | 2 |
劉秀梅 | 09254152505410190 | 0037315 | 200909 | 3 |
陳永軍 | 09254152506410573 | 0037319 | 200909 | 4 |
王義良 | 09254152507410405 | 0037323 | 200909 | 5 |
劉強 | 09254152507410538 | 0037327 | 200909 | 6 |
呂慧 | 09254152507410673 | 0037331 | 200909 | 7 |
張鳳華 | 09254152507410754 | 0037335 | 200909 | 8 |
張娟 | 09254152507410800 | 0037339 | 200909 | 9 |
張芬芬 | 09254152508410329 | 0037343 | 200909 | 10 |
張硯東 | 09254152508410544 | 0037347 | 200909 | 11 |
韓仲飛 | 09254152508410747 | 0037351 | 200909 | 12 |
武勇 | 09254150411805019 | 0037355 | 200909 | 13 |
王登朝 | 09254152504410279 | 0037312 | 200909 | 14 |
毛曉 | 09254152505410683 | 0037316 | 200909 | 15 |
趙曉君 | 09254152506410623 | 0037320 | 200909 | 16 |
趙永花 | 09254152507410407 | 0037324 | 200909 | 17 |
經(jīng)永波 | 09254152507410575 | 0037328 | 200909 | 18 |
孫國營 | 09254152507410695 | 0037332 | 200909 | 19 |
常彥軍 | 09254152507410770 | 0037336 | 200909 | 20 |
王偉 | 09254152507410802 | 0037340 | 200909 | 21 |
閆麗麗 | 09254152508410336 | 0037344 | 200909 | 22 |
王順航 | 09254152508410579 | 0037348 | 200909 | 23 |
段濤 | 09254152509410838 | 0037352 | 200909 | 24 |
李翔曉 | 09254150411807933 | 0037356 | 200909 | 25 |
張龍超 | 09254152504410443 | 0037313 | 200909 | 26 |
郭玉琴 | 09254152506410025 | 0037317 | 200909 | 27 |
吳坤凡 | 09254152506410685 | 0037321 | 200909 | 28 |
杜挺要 | 09254152507410434 | 0037325 | 200909 | 29 |
閆瓊 | 09254152507410603 | 0037329 | 200909 | 30 |
馮鳳敏 | 09254152507410705 | 0037333 | 200909 | 31 |
楚亞峰 | 09254152507410775 | 0037337 | 200909 | 32 |
黃春梅 | 09254152507410803 | 0037341 | 200909 | 33 |
龔子峰 | 09254152508410422 | 0037345 | 200909 | 34 |
劉生 | 09254152508410626 | 0037349 | 200909 | 35 |
楊生衛(wèi) | 09254152509410860 | 0037353 | 200909 | 36 |
祝永輝 | 09254150411808002 | 0037357 | 200909 | 37 |
馬留栓 | 0925415250410160 | 0037314 | 200909 | 38 |
劉全永 | 09254152506410049 | 0037318 | 200909 | 39 |
常盼盼 | 09254152506410698 | 0037322 | 200909 | 40 |
劉國靜 | 09254152507410079 | 0037326 | 200909 | 41 |
李昌義 | 09254152507410631 | 0037330 | 200909 | 42 |
殷鋒 | 09254152507410719 | 0037334 | 200909 | 43 |
秦丹丹 | 09254152507410780 | 0037338 | 200909 | 44 |
朱紅升 | 09254152507410807 | 0037342 | 200909 | 45 |
孫雁 | 09254152508410515 | 0037346 | 200909 | 46 |
谷德林 | 09254152508410628 | 0037350 | 200909 | 47 |
朱鵬偉 | 09254152509411013 | 0037354 | 200909 | 48 |
各地市人員名單:
序號 | 地市 | 姓名 | 考試檔案號 | 合格年份 |
1 | 安陽 | 郝易港 | 2504410181 | 200909 |
2 | 王月婷 | 2504410471 | 200909 | |
3 | 洛陽 | 程祁 | 2504410628 | 200909 |
4 | 吳紅衛(wèi) | 2504410891 | 200909 | |
5 | 商丘 | 范建國 | 2504410958 | 200909 |
6 | 高杰 | 2504411128 | 200909 | |
7 | 周口 | 賀勇瓊 | 2505410010 | 200909 |
8 | 偃師 | 張延偉 | 2505410240 | 200909 |
9 | 濮陽 | 康方 | 2505410330 | 200909 |
10 | 三門峽 | 楊柏林 | 2505410517 | 200909 |
11 | 李效華 | 2505410742 | 200909 | |
12 | 新鄉(xiāng) | 池金明 | 2506410193 | 200909 |
13 | 新鄉(xiāng) | 吳志功 | 2506410212 | 200909 |
14 | 安陽 | 燕國慶 | 2506410291 | 200909 |
15 | 安陽 | 李林周 | 2506410311 | 200909 |
16 | 三門峽 | 李紅云 | 2506410346 | 200909 |
17 | 許昌 | 古志超 | 2506410374 | 200909 |
18 | 張金華 | 2506410495 | 200909 | |
19 | 洛陽 | 荊愛鳳 | 2507410034 | 200909 |
20 | 洛陽 | 時曉陽 | 2507410037 | 200909 |
21 | 洛陽 | 王嘉 | 2507410067 | 200909 |
22 | 平頂山 | 李素霞 | 2507410095 | 200909 |
23 | 焦作 | 高新征 | 2507410099 | 200909 |
24 | 焦作 | 彭寧 | 2507410139 | 200909 |
25 | 濮陽 | 侯海霞 | 2507410148 | 200909 |
26 | 濮陽 | 潘新興 | 2507410153 | 200909 |
27 | 張慧莉 | 2507410235 | 200909 | |
28 | 尹文麗 | 2507410256 | 200909 | |
29 | 商丘 | 齊麗梅 | 2507410258 | 200909 |
30 | 周口 | 王彩霞 | 2507410269 | 200909 |
31 | 信陽 | 高蘭 | 2507410296 | 200909 |
32 | 信陽 | 濮約新 | 2507410313 | 200909 |
33 | 信陽 | 張家貴 | 2507410314 | 200909 |
34 | 南陽 | 王崇 | 2507410328 | 200909 |
35 | 南陽 | 張華師 | 2507410330 | 200909 |
36 | 楊紅婭 | 2507410379 | 200909 | |
37 | 平頂山 | 王曉琴 | 2508410010 | 200909 |
38 | 焦作 | 解建設(shè) | 2508410047 | 200909 |
39 | 李建峰 | 2508410073 | 200909 | |
40 | 葛曉亮 | 2508410077 | 200909 | |
41 | 安陽 | 景知禮 | 2508410117 | 200909 |
42 | 安陽 | 張利娟 | 2508410127 | 200909 |
43 | 安陽 | 趙紅麗 | 2508410128 | 200909 |
44 | 馮建發(fā) | 2508410146 | 200909 | |
45 | 許昌 | 孟玉霞 | 2508410167 | 200909 |
46 | 漯河 | 張雪靜 | 2508410174 | 200909 |
47 | 信陽 | 張偉 | 2508410230 | 200909 |
48 | 南陽 | 于霞 | 2508410266 | 200909 |
49 | 劉小平 | 2508410276 | 200909 | |
50 | 張軍華 | 2508410538 | 200909 | |
51 | 開封 | 劉秀云 | 2508410826 | 200909 |
52 | 平頂山 | 劉關(guān)斌 | 2508410866 | 200909 |
53 | 李瀅 | 2509410299 | 200909 | |
54 | 劉賢君 | 2509410329 | 200909 | |
55 | 張紅亮 | 411805350 | 200909 | |
56 | 新鄉(xiāng) | 張紅敏 | 411805459 | 200909 |
57 | 曹勁東 | 411807409 | 200909 | |
58 | 新鄉(xiāng) | 謝綱 | 411807499 | 200909 |
59 | 鶴壁 | 趙國慧 | 411808310 | 200909 |
60 | 劉振偉 | 411808422 | 200909 |
附件2:資格考試合格人員登記表
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號