掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
金銀榜學員
|
2017年正保會計網校初級會計職稱輔導效果顯著,學員捷報頻傳,雙百、單科滿分學員層出不窮。全國狀元胡思軍、全國單科狀元李繼立、陳思、王昱、曹紅艷、崔俊、龔園、申建鋒、梁蘇娟、韓合宇、毛美麗、魏俊英等及金銀榜入圍學員周加香、趙瑩、周歡等共計近百人入圍。根據全國會計資格評價網公布的初級會計職稱金榜名單,網校學員胡思軍以總分200分的優(yōu)異成績榮膺2017初級會計職稱考試“金榜”狀元!
以下是截止目前已經申請正保會計網校獎學金并且入圍2017年初級資格考試“金銀榜”學員,數(shù)據持續(xù)更新中……
姓名 |
考號 |
省份 |
考試成績(分) |
||
經濟法基礎 |
初級會計實務 |
總分 |
|||
胡思軍 | 22103008007 | 浙江 | 100 | 100 | 200 |
周加香 | 22717001023 | 湖北 | 99 | 98 | 197 |
趙瑩 | 21107002859 | 北京 | 98 | 98 | 196 |
周歡 | 22703001505 | 湖北 | 98 | 98 | 196 |
李繼立 | 22801024375 | 湖南 | 96 | 100 | 196 |
鄒雯雯 | 22009002051 | 江蘇 | 97 | 98 | 195 |
曹紅艷 | 22529004848 | 山東 | 95 | 100 | 195 |
彭粟林 | 22804003190 | 湖南 | 97 | 98 | 195 |
丁春霞 | 24001006605 | 寧夏 | 86 | 93 | 179 |
賀永兵 | 24002000451 | 寧夏 | 92 | 86 | 178 |
余靈環(huán) | 23902004301 | 青海 | 85 | 94 | 179 |
馬青山 | 23807000967 | 甘肅 | 94 | 97 | 191 |
張文靜 | 23801002107 | 甘肅 | 94 | 90 | 184 |
林凱旋 | 23711027039 | 陜西 | 92 | 96 | 188 |
張永紅 | 23601000298 | 西藏 | 80 | 92 | 172 |
付嘉龍 | 23501037456 | 云南 | 90 | 97 | 187 |
王浩堯 | 23401008556 | 貴州 | 93 | 96 | 189 |
任思琦 | 23404000301 | 貴州 | 88 | 96 | 184 |
鄭曉紅 | 23333029236 | 重慶 | 95 | 99 | 194 |
向小惠 | 23333043852 | 重慶 | 91 | 97 | 188 |
葉羽 | 23201032606 | 四川 | 94 | 99 | 193 |
鄧瑤 | 23212003595 | 四川 | 96 | 96 | 192 |
薄璐 | 23101008857 | 海南 | 96 | 98 | 194 |
江玲 | 23102002500 | 海南 | 95 | 97 | 192 |
黃德穎 | 23014000393 | 廣西 | 96 | 92 | 188 |
向永紅 | 23003003896 | 廣西 | 92 | 95 | 187 |
方楚芬 | 22903001593 | 廣東 | 96 | 98 | 194 |
毛美麗 | 22913010429 | 廣東 | 93 | 100 | 193 |
張雪敏 | 22908005971 | 廣東 | 95 | 98 | 193 |
蔣稀 | 22801014330 | 湖南 | 94 | 99 | 193 |
吳劍瓊 | 22712001183 | 湖北 | 96 | 97 | 193 |
劉艷霞 | 22601031296 | 河南 | 95 | 97 | 192 |
黃端端 | 22603006715 | 河南 | 92 | 99 | 191 |
申建鋒 | 22604000134 | 河南 | 91 | 100 | 191 |
趙金梅 | 22613003722 | 河南 | 92 | 99 | 191 |
李佳 | 22510000540 | 山東 | 96 | 98 | 194 |
邵丹丹 | 22507002484 | 山東 | 98 | 95 | 193 |
毛琦 | 22501006115 | 山東 | 94 | 98 | 192 |
程曉玲 | 22408003285 | 江西 | 96 | 97 | 193 |
李麗群 | 22304000802 | 福建 | 94 | 100 | 194 |
劉晶晶 | 22304002393 | 福建 | 94 | 98 | 192 |
白雅彬 | 22302006137 | 福建 | 94 | 97 | 191 |
曹麗娟 | 22310000367 | 福建 | 93 | 98 | 191 |
吳盼 | 22305008212 | 福建 | 94 | 96 | 190 |
潘麗 | 22207000428 | 安徽 | 96 | 94 | 190 |
胡宇 | 22101013042 | 浙江 | 95 | 99 | 194 |
趙盼盼 | 22003001897 | 江蘇 | 98 | 96 | 194 |
宋莉 | 22004006058 | 江蘇 | 95 | 98 | 193 |
桓燕萍 | 22011001982 | 江蘇 | 96 | 96 | 192 |
紀文菊 | 22001017951 | 江蘇 | 97 | 95 | 192 |
胡雙琴 | 22009006855 | 江蘇 | 94 | 97 | 191 |
談瓊 | 21909001681 | 上海 | 97 | 97 | 194 |
孫娜 | 21925000506 | 上海 | 98 | 92 | 190 |
王強 | 21927001421 | 上海 | 94 | 95 | 189 |
余爽 | 21922000022 | 上海 | 95 | 93 | 188 |
虞鈺蓉 | 21904002438 | 上海 | 93 | 95 | 188 |
李紅敏 | 21801003443 | 黑龍江 | 93 | 96 | 189 |
曹競嘉 | 21709005758 | 吉林 | 92 | 97 | 189 |
敖敏 | 21701005343 | 吉林 | 93 | 95 | 188 |
曾祥茹 | 21602008368 | 遼寧 | 98 | 94 | 192 |
姜雅欣 | 21601001741 | 遼寧 | 93 | 98 | 191 |
戰(zhàn)羿良 | 21603000583 | 遼寧 | 94 | 96 | 190 |
王鑫 | 21510000300 | 內蒙古 | 94 | 98 | 192 |
徐繼紅 | 21501008132 | 內蒙古 | 90 | 96 | 186 |
王瑞君 | 21513000086 | 內蒙古 | 92 | 93 | 185 |
張艷 | 21401021383 | 山西 | 94 | 96 | 190 |
崔俊 | 21307001784 | 河北 | 92 | 100 | 192 |
王昱 | 21301009222 | 河北 | 91 | 100 | 191 |
王瑩 | 21201005544 | 天津 | 96 | 98 | 194 |
王鑫瑋 | 21201003605 | 天津 | 95 | 93 | 188 |
于江 | 21201000949 | 天津 | 88 | 99 | 187 |
趙彤 | 21201012891 | 天津 | 93 | 94 | 187 |
戴蔓 | 21115002700 | 北京 | 95 | 94 | 189 |
姜紅娟 | 24111001406 | 新疆 | 91 | 98 | 189 |
羅娜 | 24101009084 | 新疆 | 86 | 100 | 186 |
羅琦 | 24119000598 | 新疆 | 89 | 97 | 186 |
葉歡 | 24111001527 | 新疆 | 92 | 94 | 186 |
張靜 | 24101009470 | 新疆 | 91 | 95 | 186 |
趙秀蘭 | 24203000053 | 兵團 | 82 | 86 | 168 |
鄧玲 | 24212000005 | 兵團 | 79 | 87 | 166 |
推薦閱讀:
備考2018初級會計職稱 抓住0元學初級課程的機會(此優(yōu)惠6月30日截止)
Copyright © 2000 - yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號