2019年稅務(wù)師職業(yè)資格考試教材 勘誤說明
廣大考生請注意:中稅協(xié)發(fā)表了關(guān)于2019年稅務(wù)師職業(yè)資格考試教材勘誤說明,2019年全國稅務(wù)師職業(yè)資格考試教材編寫中出現(xiàn)部分錯(cuò)誤和疏漏,請考生一定要看看以下教材勘誤說明。
2019年稅務(wù)師職業(yè)資格考試教材
勘誤說明
尊敬的各位讀者:
2019年全國稅務(wù)師職業(yè)資格考試教材編寫中出現(xiàn)部分錯(cuò)誤和疏漏,給廣大讀者學(xué)習(xí)帶來困擾。全國稅務(wù)師職業(yè)資格考試教材編寫組向廣大讀者真誠道歉,同時(shí)也感謝廣大熱心讀者能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并反饋教材中的問題。就考試而言,試卷中會提供必要的稅率表參考,不會影響讀者應(yīng)試。勘誤說明如下:
一、《稅法(Ι)》
《稅法(Ι)》勘誤表
序號 | 頁碼 | 行數(shù) | 原文 | 內(nèi)容調(diào)整 |
1 | 74 | 29-30 | 并且,對按照《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十八條規(guī)定已登記為增值稅一般納稅人的單位和個(gè)人,…… | 并且,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第4號)規(guī)定,已登記為增值稅一般納稅人的單位和個(gè)人,…… |
2 | 93 | 11 | ……,適用17%的增值稅稅率。 | ……,適用增值稅基本稅率。 |
3 | 94 | 37-39 | ……鮮奶按13%的稅率征收增值稅。 按照《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)——調(diào)制乳》(GB25191—2010)生產(chǎn)的調(diào)制乳,不屬于初級農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,應(yīng)按照17%稅率征收增值稅。 | ……鮮奶按較低稅率征收增值稅。 按照《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)——調(diào)制乳》(GB25191—2010)生產(chǎn)的調(diào)制乳,不屬于初級農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,應(yīng)按照基本稅率征收增值稅。 |
4 | 140 | 13 | 2019年該企業(yè)應(yīng)納增值稅=26-18.04=7.40(萬元) | 2019年該企業(yè)應(yīng)納增值稅=26-18.60=7.40(萬元) |
5 | 151 | 17-21 | 2. ……當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量÷(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×11%÷(1+11%) 3.……當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×11%÷(1+11%) | 2. ……當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量÷(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×扣除率÷(1+扣除率) 3.……當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價(jià)×扣除率÷(1+扣除率) |
6 | 155 | 19 | 可抵免的稅額=價(jià)款÷(1+17%)×17% | 可抵免的稅額=價(jià)款÷(1+適用稅率)×適用稅率 |
7 | 161 | 30 | 自2014年1月1日以來,對已按17%稅率征收進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的上述飛機(jī)…… | 自2014年1月1日以來,對已按適用稅率征收進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的上述飛機(jī)…… |
8 | 166 | 37 | 3.油氣田企業(yè)提供的生產(chǎn)性勞務(wù),增值稅稅率為17%。 | 3.油氣田企業(yè)提供的生產(chǎn)性勞務(wù),適用增值稅基本稅率。 |
9 | 172 | 6-15 | 公式中的“17%” | 均改為“適用稅率” |
10 | 178 | 18、32 | ……,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^3萬元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。 應(yīng)預(yù)繳稅款=含稅銷售額÷(1+11%)×3% | ……,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^10萬元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。 應(yīng)預(yù)繳稅款=含稅銷售額÷(1+適用稅率)×3% |
11 | 180 | 6 | 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+11%)×2% | 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+適用稅率)×2% |
12 | 181 | 26 | 銷售額=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款)÷(1+11%) | 銷售額=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款)÷(1+適用稅率) |
13 | 182 | 30 | 適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,按照11%的適用稅率計(jì)算 | 適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,按照適用稅率計(jì)算 |
14 | 183 | 4 | ……銷售額和11%的適用稅率計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額,…… | ……銷售額和適用稅率計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額,…… |
二、《稅法(Ⅱ)》
《稅法(Ⅱ)》勘誤表
序號 | 頁碼 | 行數(shù) | 原文 | 內(nèi)容調(diào)整 |
1 | 87 | 24-30 | (4)新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減所得額 =40×50% =20(萬元) …… (9)應(yīng)納稅所得額=80+50+10-20+20.4+6+1+3+2=152.4(萬元) (10)2018 年應(yīng)繳企業(yè)所得稅 =152.4×25% =38.1(萬元) | (4) 新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減所得額 =40×75% =30(萬元) …… (9)應(yīng)納稅所得額 =80+50+10-30+20.4+6+1+3+2=142.4(萬元) (10)2018 年應(yīng)繳企業(yè)所得稅 =142.4×25% =35.6(萬元) |
全國稅務(wù)師職業(yè)資格考試教材編寫組
2019年6月25日