24周年

  • 1182萬元

    截止目前累計(jì)發(fā)放

  • 49萬元

    年獎(jiǎng)學(xué)金總金額高達(dá)

  • 4917+

    已重獎(jiǎng)超千位學(xué)員

歷年榜單>>

2020年初級(jí)會(huì)計(jì) · 榮譽(yù)榜

排名 姓名 地區(qū) 準(zhǔn)考證號(hào) 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 初級(jí)經(jīng)濟(jì)法 總分 獎(jiǎng)學(xué)金
1 臧*娜 河北 2130****492 100 100 200 10000
2 談*霞 江蘇 2200****825 100 99 199 3000
3 陳*雅 江西 2240****587 100 98 198 2000
3 王 * 陜西 2373****842 99 99 198 2000
排名 姓名 地區(qū) 準(zhǔn)考證號(hào) 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 總分 獎(jiǎng)學(xué)金
4 廖*然 四川 2320****925 99 98 197 10000正保幣
5 梁*棚 廣東 2290****772 99 97 196 10000正保幣
6 陳*穎 廣東 2292****267 99 96 195 10000正保幣
6 張*梅 江西 2241****962 99 96 195 10000正保幣
6 趙*萍 河南 2261****720 98 97 195 10000正保幣
7 蔣*蘭 重慶 2333****269 99 95 194 10000正保幣
7 王*華 天津 2120****725 98 96 194 10000正保幣
7 李 * 浙江 2210****878 97 97 194 10000正保幣
8 郭 * 安徽 2221****799 99 94 193 10000正保幣
8 顧*加 浙江 2210****758 99 94 193 10000正保幣
8 王*皓 陜西 2371****719 98 95 193 10000正保幣
8 陳 * 湖南 2280****610 98 95 192 10000正保幣
8 羅*歡 云南 2350****765 98 95 193 10000正保幣
8 魏*菊 河南 2261****360 98 95 193 10000正保幣
8 江*軍 湖北 2271****367 97 96 193 10000正保幣
8 仰*麗 湖北 2270****162 97 96 193 10000正保幣
8 羅*達(dá) 四川 2320****343 96 97 193 10000正保幣
8 胡*艷 浙江 2210****561 96 97 193 10000正保幣
8 葛*進(jìn) 天津 2120****559 96 97 193 10000正保幣
8 徐 * 河南 2261****452 95 98 193 10000正保幣
8 劉*紅 江蘇 2200****023 95 98 193 10000正保幣
9 藺*榮 貴州 2340****580 99 93 192 10000正保幣
9 鄭 * 江西 2240****894 99 93 192 10000正保幣
9 楊 * 天津 2120****184 99 93 192 10000正保幣
9 王*芹 江蘇 2200****715 99 93 192 10000正保幣
9 陳 * 重慶 2333****301 98 94 192 10000正保幣
9 王 * 山東 2252****959 98 94 192 10000正保幣
9 王*尚 陜西 2371****878 98 94 192 10000正保幣
9 靳*葉 河南 2260****598 96 96 192 10000正保幣
9 卓*荃 廣東 2291****589 96 96 192 10000正保幣
9 曾 * 廣東 2290****178 96 96 192 10000正保幣
9 李*麗 山西 2140****780 96 96 192 10000正保幣
9 盧*蘋 江西 2240****598 96 96 192 10000正保幣
9 羅*源 貴州 2340****809 95 97 192 10000正保幣
9 田*捷 陜西 2371****806 95 97 192 10000正保幣
9 馮 * 江蘇 2200****003 94 98 192 10000正保幣
9 王*春 山東 2251****036 94 98 192 10000正保幣
10 劉**悅 河南 2260****330 98 93 191 10000正保幣
10 史*榮 廣東 2291****176 98 93 191 10000正保幣
10 張*蘭 湖北 2271****365 97 94 191 10000正保幣
10 何*絨 陜西 2371****001 97 94 191 10000正保幣
10 謝 * 湖北 2270****716 97 94 191 10000正保幣
10 謝*芳 湖北 2271****941 96 95 191 10000正保幣
10 羅*玲 廣西 2300****142 96 95 191 10000正保幣
10 楊*鳳 廣東 2290****588 96 95 191 10000正保幣
10 盧*龍 江蘇 2200****343 96 95 191 10000正保幣
10 竇*鵬 河北 2130****161 96 95 191 10000正保幣
10 楊*鋒 黑龍江 2180****035 96 95 191 10000正保幣
10 孫*艷 陜西 2371****542 95 96 191 10000正保幣
10 宋*展 福建 2230****221 95 96 191 10000正保幣
10 黃*英 甘肅 2380****523 95 96 191 10000正保幣
10 辛*培 遼寧 2161****872 95 96 191 10000正保幣
10 吳*妮 陜西 2371****471 94 97 191 10000正保幣
10 孫 * 安徽 2220****925 94 97 191 10000正保幣
10 馬*英 江蘇 2200****364 92 99 191 10000正保幣
10 時(shí) * 江蘇 2201****880 92 99 191 10000正保幣
序號(hào) 姓名 地區(qū) 準(zhǔn)考證號(hào) 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 總分 獎(jiǎng)學(xué)金
1 袁*琴 安徽 2221****055 87 82 169 100元
2 胡 * 江蘇 2200****891 93 74 167 100元
3 王*瑞 山東 2250****960 71 73 144 100元
4 密*寶 山東 2250****117 88 89 177 100元
5 楊*淇 四川 2320****938 73 69 142 100元
6 盧*彬 福建 2230****454 71 83 154 100元
7 馮*靜 江西 2240****811 91 77 168 100元
8 董*佳 重慶 2333****887 76 70 146 100元
9 張*麗 甘肅 2380****958 78 82 160 100元
10 羅*文 廣東 2290****952 84 90 174 100元
11 葛*歆 四川 2321****732 83 73 156 100元
12 李 * 河南 2260****741 42 65 107 100元
13 何*穎 江蘇 2201****468 91 92 183 100元
14 賀*文 廣東 2291****641 46 70 116 100元
15 西 * 安徽 2220****072 75 78 153 100元
16 李*敏 黑龍江 2180****286 89 76 165 100元
17 閆*玲 江蘇 2200****849 76 73 149 100元
18 劉*祥 寧夏 2400****604 83 80 163 100元
19 龍*桃 貴州 2340****731 54 70 124 100元
20 沈 * 浙江 2210****334 84 80 164 100元
姓 名 地 區(qū) 準(zhǔn)考證號(hào) 科 目 成 績 獎(jiǎng)學(xué)金
崔*婷 重慶 2333****812 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
蔣 * 安徽 2220****617 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
萬*軍 陜西 2371****954 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
褚 * 山西 2141****956 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
查*宇 遼寧 2160****011 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
蔣 * 浙江 2210****280 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
黃*韻 江西 2241****564 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
聶*霞 江西 2241****626 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
朱*寧 山東 2250****814 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
王*玲 寧夏 2400****479 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
綦*楠 內(nèi)蒙古 2150****396 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
王*蘭 山西 2140****018 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
姚*清 黑龍江 2180****210 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
殷 * 河南 2260****809 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 100 現(xiàn)金1000元
王*龍 河南 2261****244 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 100 現(xiàn)金1000元
袁 * 重慶 2333****369 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 100 現(xiàn)金1000元
王 * 四川 2321****831 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 100 現(xiàn)金1000元
姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名
趙 * 曾 * 易 * 譚淑* 樊靈* 伍冰* 徐湖* 王 * 潘*娟 郭*萌
孫*瓊 李 * 趙*婷 王*曉 張*苗 狄*香 葉*儀 王 * 湯*慈 朱*紅
劉 * 楊*亞 尹*羽 馬 * 江*慈 汪 * 金*鈺 樊*星 郭 * 敖*蘭
黎 * 徐 * 李*敏 彭 * 王*順 陳 * 林*露 王*燕 陳*昌 張 *
胡*珍 陸*麗 陳*楠 翟*瑩 宋*琴 張*芬 張 * 朱 * 玄*靜 王 *
郭*容 鄧*聰 謝*軍 于*婷 李*薇 陳*敏 李 * 周*冰 周*華 趙*紅
婁*強(qiáng) 張 * 朱 * 李 * 靳*婷 孫*妍 張*河 劉 * 陳*興 黃*梅
熊 * 牛*奔 馮*娣 倪*錆 任*瑜 楊 * 趙*娟 林*嬌 祝*強(qiáng) 姚 *
李*麟 馬*利 李*香 楊 * 沈 * 郭*影 普*花 于 * 黃*青 柯 *
劉*燕 盧*萍 陳 * 宋*珊 張*瑤 劉*芳 宋*珊 凌*珠 孫*壹 蕭*茜