24周年

  • 1189萬元

    截止目前累計(jì)發(fā)放

  • 49萬元

    年獎(jiǎng)學(xué)金總金額高達(dá)

  • 4945+

    已重獎(jiǎng)超千位學(xué)員

歷年榜單>>

2015年初級(jí)會(huì)計(jì) · 榮譽(yù)榜

排名 姓名 地區(qū) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 總分 獎(jiǎng)學(xué)金
1 吳*天 浙江 100 100 200 10000
2 常*熹 湖南 99 98 197 5000
3 石*宇 北京 95 100 195 2000
3 鄭* 廣東 98 97 195 2000
3 雷* 重慶 96 99 195 2000
排名 姓名 地區(qū) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 總分 學(xué)費(fèi)
4 左* 湖南 96 98 194 500
4 李* 安徽 96 98 194 500
4 王* 天津 95 99 194 500
5 王* 浙江 98 95 193 500
5 余* 河南 97 96 193 500
5 張*明 江蘇 96 97 193 500
6 張*琴 江蘇 96 96 192 500
6 余* 廣東 95 97 192 500
6 高*程 內(nèi)蒙古 97 95 192 500
6 李*鵬 廣東 97 95 192 500
6 杜* 重慶 94 98 192 500
7 黃*靈 廣東 96 95 191 500
7 馬*蝶 云南 94 97 191 500
7 馮* 河北 95 96 191 500
7 周* 廣西 93 98 191 500
7 李*子 湖北 95 96 191 500
8 張* 天津 93 97 190 500
8 陳* 河北 95 95 190 500
8 高* 湖北 95 95 190 500
8 張*紅 廣東 93 97 190 500
8 張*燕 安徽 93 97 190 500
8 張* 湖北 97 93 190 500
8 郭*瑩 廣東 94 96 190 500
8 陸*偉 廣西 93 97 190 500
8 羅*亞 浙江 92 98 190 500
8 黃*鋒 廣東 95 95 190 500
8 張*冬 江蘇 92 98 190 500
8 李*梅 北京 92 98 190 500
9 高*妮 江蘇 95 94 189 500
9 汪*謙 安徽 92 97 189 500
9 劉*華 貴州 94 95 189 500
9 熊*榮 廣東 92 97 189 500
10 劉*霞 山西 91 97 188 500
10 陸* 江蘇 91 97 188 500
10 梁*明 廣東 95 93 188 500
10 范* 安徽 93 95 188 500
10 戚*娟 江蘇 96 92 188 500
10 尚*敏 北京 93 95 188 500
10 高*媛 天津 91 97 188 500
10 王*娟 江蘇 89 99 188 500
10 羅* 湖北 89 99 188 500
10 席*躍 遼寧 95 93 188 500
10 羅* 云南 90 98 188 500
10 嬴* 北京 93 95 188 500
10 賀*麗 江蘇 92 96 188 500
10 謝*麗 江蘇 95 93 188 500
10 張*臻 寧夏 91 97 188 500
10 董*宇 北京 96 92 188 500
10 薛*煒 江蘇 94 94 188 500
10 秦*婷 北京 93 95 188 500
10 葉* 重慶 93 95 188 500
10 徐* 河北 97 91 188 500
10 張* 陜西 91 97 188 500
姓名 所在地區(qū) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 總分 獎(jiǎng)學(xué)金
彭*梅 廣東 89 86 175 100
唐*馨 四川 78 87 165 100
張*鳳 江蘇 77 78 155 100
閆*宇 新疆 73 76 149 100
孫* 甘肅 91 92 183 100
侯*亭 山東 72 76 148 100
董* 吉林 87 90 177 100
張*葉 湖南 83 79 162 100
陸*琴 北京 72 73 145 100
黎*林 廣西 80 88 168 100
蔡*芬 北京 84 97 181 100
趙*妮 寧夏 74 75 149 100
李*芳 云南 79 90 169 100
李* 湖北 75 69 144 100
周*芳 安徽 78 73 151 100
劉*香 廣東 79 89 168 100
陳*婷 河南 60 79 139 100
潘*霞 江西 78 71 149 100
王*平 內(nèi)蒙古 61 71 132 100
陸* 江蘇 93 91 184 100
姓名 地 區(qū) 科 目 成 績 獎(jiǎng)學(xué)金
王* 西藏 經(jīng)濟(jì)法 99 1000
黃* 江西 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
徐*芬 四川 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
張*輝 河北 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
楊* 北京 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
梁*蓮 西藏 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
趙* 河南 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
王*燕 北京 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名
唐*娟 張*園 袁* 劉* 耿* 黃*玲 陳* 李*瑩 孫*炎 姜*婷
李* 盧*敏 程*芬 呂*波 宋* 張* 周*華 李*妮 陳*金 杜*锫
李* 李* 王*珊 林*云 施*丹 侯*娟 劉*臣 代*陽 趙*超 李*
左*玲 高*雄 張*玉 楊* 陳*同 佘*婷 朱* 劉*秀 劉*華 黑*娟
秦*芬 朱*敏 張*亞 張*杰 趙*霞 張*萍 陳* 鄧*娟 葛* 楊*華
范*素 張*芳 李* 劉* 潘*林 陳*芳 林*如 喬* 唐*靜 劉*
劉*霞 李* 姬* 喻*培 郭*敏 譚*云 楊* 韓*匣 李* 張*
牛*芳 張*偉 袁* 劉*文 陳*玉 韓* 顧*楠 葉*維 湯*雯 張*
徐* 張*紅 包* 鄧* 孫*娟 鄭*蕾 熊*菊 趙*明 馬*瑞 丁*芳
劉*兵 岳*洋 周* 吳*麗 張* 熊*臣 陳*明 庾*福 王*梅 汪*