24周年

  • 982萬元

    截止目前累計發(fā)放

  • 41萬元

    年獎學(xué)金總金額高達

  • 4085+

    已重獎超千位學(xué)員

歷年榜單>>

2014年初級會計 · 榮譽榜

排名 姓名 地區(qū) 經(jīng)濟法基礎(chǔ) 初級會計實務(wù) 總分 獎學(xué)金
1 易*霞 湖南 98 100 198 10000
1 梁*燕 福建 100 98 198 10000
2 馬*琦 重慶 97 98 195 5000
2 趙*碩 河北 99 96 195 5000
2 徐*幸 廣東 98 97 195 5000
3 周*燕 重慶 97 97 194 2000
3 董* 浙江 95 99 194 2000
3 陳*華 福建 94 100 194 2000
排名 姓名 地區(qū) 經(jīng)濟法基礎(chǔ) 初級會計實務(wù) 總分 學(xué)費
4 崔* 山東 98 95 193 500
4 吳*新 云南 95 98 193 500
5 肖* 廣東 97 95 192 500
5 張*鈺 安徽 93 99 192 500
5 趙*云 山東 96 96 192 500
6 馬* 四川 95 96 191 500
6 王* 山東 98 93 191 500
6 涂*鵑 上海 94 97 191 500
6 吳*鍛 浙江 92 99 191 500
6 張*花 山東 95 96 191 500
7 陳* 安徽 94 96 190 500
7 于*林 黑龍江 95 95 190 500
7 王* 浙江 91 99 190 500
7 彭* 湖南 95 95 190 500
7 王*群 湖南 92 98 190 500
7 張* 重慶 98 92 190 500
7 宋*芬 廣東 96 94 190 500
7 朱* 安徽 93 97 190 500
7 李*杰 河北 91 99 190 500
7 李* 安徽 92 98 190 500
7 薛*翠 江蘇 93 97 190 500
7 李* 浙江 99 91 190 500
8 畢*媛 安徽 90 99 189 500
8 杜*花 山東 92 97 189 500
8 賀* 四川 90 99 189 500
8 陶* 河南 92 97 189 500
9 喻*清 廣西 93 95 188 500
9 沈* 浙江 91 97 188 500
9 馮*萍 北京 94 94 188 500
9 趙*陽 山東 95 93 188 500
9 張*紅 浙江 94 94 188 500
9 王*梅 江蘇 96 92 188 500
9 陳*貞 河北 90 98 188 500
9 高* 甘肅 94 94 188 500
10 張*燕 廣東 90 97 187 500
10 王*娟 山西 94 93 187 500
10 江*世 山東 95 92 187 500
10 龍* 貴州 92 95 187 500
10 李* 北京 89 98 187 500
10 王*莉 陜西 97 90 187 500
10 董*娜 河南 96 91 187 500
序號 姓名 地區(qū) 經(jīng)濟法基礎(chǔ) 初級會計實務(wù) 總分 獎學(xué)金
1 戴*梅 江蘇 60 63 123 100
2 張* 山東 67 72 139 100
3 武*斌 山西 80 85 165 100
4 吳*霞 河北 76 78 154 100
5 蔡* 湖北 70 60 130 100
6 馮*霞 寧夏 78 68 146 100
7 李*珠 山東 66 78 144 100
8 謝* 江蘇 68 74 142 100
9 何*葉 四川 75 89 164 100
10 蔣*蓉 重慶 85 92 177 100
11 楊*梅 江蘇 76 80 156 100
12 徐*明 山東 78 61 139 100
13 王*笛 江蘇 70 72 142 100
14 張* 江蘇 72 80 152 100
15 羅*霞 廣東 74 74 148 100
16 賈*爽 北京 79 83 162 100
17 潘* 江蘇 68 73 141 100
18 袁*亮 四川 88 88 176 100
19 張*慧 吉林 69 90 159 100
20 陳*香 廣東 64 78 142 100
序號 姓名 地區(qū) 科目 成績 獎學(xué)金
1 折*青 遼寧 經(jīng)濟法基礎(chǔ) 100 1000
2 胡*軍 浙江 初級會計實務(wù) 100 1000
3 王*澳 青海 初級會計實務(wù) 100 1000
4 代*娟 江蘇 初級會計實務(wù) 100 1000
5 梁* 江蘇 初級會計實務(wù) 100 1000
6 白*萍 甘肅 初級會計實務(wù) 100 1000
7 宋*榮 河南 初級會計實務(wù) 100 1000
8 曲*波 四川 初級會計實務(wù) 100 1000
9 劉*菲 山西 初級會計實務(wù) 100 1000
姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名
許* 方*丹 穆*明 楊*建 周*娟 白*琴 李* 王* 徐* 沈*梅
孟*偲 沈*云 王*艷 鄭* 喻*紅 周* 高*怡 鄭*虹 周*燕 陸*春
趙*銀 鐘*娣 徐*平 田*華 許* 卞*娣 李*思 劉*萍 王*瑜 胡*玉
張*梅 曹*萍 李* 蔣* 李*花 劉*紅 徐* 劉* 劉*福 茍*俠
劉*閆 張* 程* 陳*菊 文* 韋* 汪* 李*媛 焦*芳 劉*
王* 盧* 張* 仇*新 肖*蘭 陳*容 龔* 秦*娜 洪*銘 彭*霞
林*芳 酒* 吳*平 景*峰 張*婷 胡* 萬* 繆*琳 康*群 林*媚
葉* 符*輝 曾* 曾*艷 單*梅 魏*萍 曲* 趙*萌 陳*娣 王*芳
蔣*平 李*鳳 趙*美 李*利 霍*茹 張* 許*榮 韋*秘 儲*苗 蔣*
徐*媛 趙*姝 達* 劉* 陳*蘭 廖*婷 陳*珍 張*萌 倪* 陳*蘭