24周年

  • 707萬元

    截止目前累計(jì)發(fā)放

  • 29萬元

    年獎(jiǎng)學(xué)金總金額高達(dá)

  • 2941+

    已重獎(jiǎng)超千位學(xué)員

歷年榜單>>

2013年初級(jí)會(huì)計(jì) · 榮譽(yù)榜

排名 姓名 地區(qū) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 總分 獎(jiǎng)學(xué)金
1 周*堯 黑龍江 100 100 200 10000
2 余*清 廣東 100 99 199 5000
3 王*清 重慶 100 98 198 2000
排名 姓名 地區(qū) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 總分 學(xué)費(fèi)
4 曾*花 廣東 99 98 197 500
4 郭*華 安徽 98 99 197 500
5 譚*國 重慶 98 98 196 500
5 胡* 廣東 97 99 196 500
6 張* 湖南 97 97 194 500
6 杜*雨 甘肅 96 98 194 500
6 王*平 江蘇 97 97 194 500
7 曹*清 廣東 98 95 193 500
7 張* 山東 96 97 193 500
7 王*英 上海 95 98 193 500
8 孫* 山東 97 95 192 500
8 董* 廣東 95 97 192 500
8 張*葉 河南 97 95 192 500
8 賈* 江蘇 97 95 192 500
8 劉*虹 廣東 93 99 192 500
8 倪*冰 江蘇 95 97 192 500
8 向*華 四川 98 94 192 500
8 曾* 江西 95 97 192 500
9 葉*瑛 浙江 95 96 191 500
9 孟* 安徽 96 95 191 500
9 遲* 吉林 94 97 191 500
9 張* 重慶 94 97 191 500
9 歐*紅娟 安徽 94 97 191 500
9 羅* 湖北 96 95 191 500
9 章*燕 安徽 93 98 191 500
10 夏* 江蘇 97 93 190 500
10 古*萍 浙江 95 95 190 500
10 鄧* 湖南 94 96 190 500
10 劉* 河北 93 97 190 500
10 鄧*燕 四川 93 97 190 500
序號(hào) 姓名 地區(qū) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 總分 獎(jiǎng)學(xué)金
1 耿*鳳 天津 93 96 189 100
2 譚*紅 山東 78 78 156 100
3 王*香 江蘇 85 83 168 100
4 謝*思 四川 63 65 128 100
5 彭*梅 廣東 75 67 142 100
6 余*佳 湖南 89 94 183 100
7 吉*敏 安徽 84 87 171 100
8 王* 廣東 70 83 153 100
9 周*平 湖南 72 76 148 100
10 金* 浙江 78 90 168 100
11 彭* 河南 81 85 166 100
12 李*銘 廣西 85 83 168 100
13 李* 浙江 82 85 167 100
14 崔* 河北 81 83 164 100
15 梁*華 廣西 90 87 177 100
16 彭*維 湖南 74 84 158 100
17 向* 四川 75 67 142 100
18 張* 北京 68 76 144 100
19 應(yīng)*峰 上海 87 83 170 100
20 王*瑋 河北 80 89 169 100
序號(hào) 姓名 地區(qū) 科目 成績(jī) 獎(jiǎng)學(xué)金
1 李*麗 湖北 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
2 盤*敏 廣東 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
3 肖*娟 江蘇 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
4 資*玲 湖南 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
5 趙*清 廣東 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
6 黃*姿 安徽 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
7 鐘* 上海 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
8 王* 湖北 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
9 陳*紅 上海 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
10 董*芳 江蘇 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
11 趙* 貴州 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
12 張*婧 安徽 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
13 藍(lán)*玉 福建 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
14 陳*玲 新疆兵團(tuán) 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
15 徐*瑄 安徽 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 100 1000
姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名
時(shí)* 丁*慶 宋*飛 李*蓮 劉*春 徐* 張*云 錢*明 王* 童*兵
王*華 汪*蘭 石*燕 陳*梅 齊*婷 陳*華 湯*妍 謝*丹 屈*鳳 王*靜
張*玉 陳* 史*業(yè) 駱* 楊*麗 郭*倩 陳* 鄒*瑩 吳*紅 李*
耿*曉 鄧*敏 祖*倩 張*玲 楊* 趙* 劉*輝 黃*菁 韓*麗 翟*
王* 李* 葉*燕 張*婷 楊* 史*文 胡*秋 王*偉 康*娟 李*雯
何*波 湯*茹 申*菲 孫*蓉 韋*嘉 師*娟 孫*云 孫*燕 呂* 徐*
崔*翠 郭* 周* 姚*波 溫*英 龐* 琚*琳 李*伶 楊* 楊*琴
楊*濤 施*冬 孫*英 張*娜 錢*婷 李*平 任*南 趙* 張*玲 陳*維
趙* 林*花 曹*美 何* 張*婷 浦*娟 周* 熊*紅 代*紅 歐*滿桂
甘*瓊 林* 范*汝 謝* 黃*林 鐘* 趙* 饒*華 黃* 林*春