掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
備考2020年中級會計職稱考試的你,今天學(xué)習(xí)了嗎?網(wǎng)校為大家準(zhǔn)備了2020年中級會計職稱中級會計實務(wù)知識點,今天的學(xué)習(xí)就從多掌握一個中級會計職稱中級會計實務(wù)知識點開始吧!
知識點:金融資產(chǎn)之間重分類的會計處理
(一)以攤余成本計量的金融資產(chǎn)與以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)之間重分類: | ||
①重分類為② | ②重分類為① | |
應(yīng)當(dāng)按照該金融資產(chǎn)在重分類日的公允價值進(jìn)行計量。原賬面價值與公允價值之間的差額計入其他綜合收益。該金融資產(chǎn)重分類不影響其實際利率和預(yù)期信用損失的計量。 | 應(yīng)當(dāng)將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失轉(zhuǎn)出,調(diào)整該金融資產(chǎn)在重分類日的公允價值,并以調(diào)整后的金額作為新的賬面價值,即視同該金融資產(chǎn)一直以攤余成本計量。該金融資產(chǎn)重分類不影響其實際利率和預(yù)期信用損失的計量。 | |
①重分類為②時的會計處理 | 借:其他債權(quán)投資【公允價值】 貸:債權(quán)投資【賬面價值】 其他綜合收益[差額,或借記] 借:債權(quán)投資減值準(zhǔn)備 貸:其他綜合收益——信用減值準(zhǔn)備 | |
②重分類為①時的會計處理 | (1)成本、利息調(diào)整、應(yīng)計利息明細(xì)科目對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn): 借:債權(quán)投資——成本 ——利息調(diào)整 ——應(yīng)計利息 貸:其他債權(quán)投資——成本 ——利息調(diào)整 ——應(yīng)計利息 | |
②重分類為①時的會計處理 | (2)將重分類前確認(rèn)的公允價值變動沖回: 借:其他綜合收益——其他債權(quán)投資公允價值變動 貸:其他債權(quán)投資——公允價值變動 【如果重分類前公允價值曾向下波動但并不存在預(yù)期信用損失,則做上面分錄的相反分錄;如果重分類前該金融資產(chǎn)存在預(yù)期信用損失而計提了損失準(zhǔn)備,則結(jié)轉(zhuǎn)其減值準(zhǔn)備】 借:其他綜合收益——信用減值準(zhǔn)備 貸:債權(quán)投資減值準(zhǔn)備 |
(二)以攤余成本計量的金融資產(chǎn)與以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)之間重分類: | |
①重分類為③ | ③重分類為① |
應(yīng)當(dāng)按照該資產(chǎn)在重分類日的公允價值進(jìn)行計量,原賬面價值與公允價值之間的差額計入當(dāng)期損益。 | 應(yīng)當(dāng)以其在重分類日的公允價值作為新的賬面余額,如以攤余成本計量的金融資產(chǎn)為債權(quán)投資,應(yīng)根據(jù)該金融資產(chǎn)在重分類日的公允價值確定其實際利率。其后,按照以攤余成本計量的金融資產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行后續(xù)計量。 |
①重分類為③時的會計處理 | 借:交易性金融資產(chǎn)——成本[取得成本] ——公允價值變動 [重分類日的公允價值-取得成本] 債權(quán)投資減值準(zhǔn)備[余額結(jié)平] 貸:債權(quán)投資——成本/利息調(diào)整/應(yīng)計利息 公允價值變動損益[差額,或借記] |
③重分類為①時的會計處理 | 借:債權(quán)投資【公允價值】 貸:交易性金融資產(chǎn) 【注】從重分類日開始適用金融資產(chǎn)減值的相關(guān)規(guī)定 |
(三)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)與以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)之間重分類: | |
②重分類為③ | ③重分類為② |
應(yīng)當(dāng)繼續(xù)以公允價值計量該金融資產(chǎn)。同時,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。 | 應(yīng)當(dāng)繼續(xù)以公允價值計量該金融資產(chǎn),并根據(jù)該金融資產(chǎn)在重分類日的公允價值確定其實際利率。其后,按照以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行后續(xù)計量,并將重分類日視為初始確認(rèn)日。 |
②重分類為③時的會計處理 | 借:交易性金融資產(chǎn) 貸:其他債權(quán)投資 借:其他綜合收益——公允價值變動 貸:公允價值變動損益 或編制相反分錄。 存在減值準(zhǔn)備的,應(yīng)轉(zhuǎn)回: 借:其他綜合收益——信用減值準(zhǔn)備 貸:公允價值變動損益 |
③重分類為②時的會計處理 | 借:其他債權(quán)投資 貸:交易性金融資產(chǎn) |
【注】從重分類日開始適用金融資產(chǎn)減值的相關(guān)規(guī)定 |
備考中級會計考試比較枯燥,過程煎熬,尤其是第一次接觸中級會計考試,很容易被打擊而放棄考試,可以尋求網(wǎng)校的幫助呀!這里有專業(yè)的老師授課解題,有和你一樣目標(biāo)的考友互相幫助,不再是孤單一人備考!2021年招生方案全新上線,購2021年新課送2020年同款課程!加入正保會計網(wǎng)校>
相關(guān)推薦:
中級會計考試時長縮短15分鐘 你還不準(zhǔn)備提前熟悉無紙化嗎?
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號