lvle
頒布時(shí)間: 發(fā)文單位:湖北省第二批政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)名單(41家)
填報(bào)單位:湖北省財(cái)政廳 湖北省地方金融監(jiān)管局 數(shù)據(jù)單位:萬元
區(qū)劃 | 序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)名稱 (全稱) |
融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號(hào) | 實(shí)收資本 | 許可證批復(fù)(換證)時(shí)間 | 機(jī)構(gòu)層級(jí)(省、市、縣或區(qū)) | 注冊(cè)地 | ||
省直 | 1 | 湖北力邦融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 鄂429000020005 | 15200.00 | 20191228 | 省級(jí) | 武漢市江岸區(qū) |
2 | 湖北省中小微企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 鄂429000020147 | 100000.00 | 20210211 | 省級(jí) | 武漢市江漢區(qū) | |
武漢市 | 3 | 武漢市融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420103020125 | 81000.00 | 20201028 | 市級(jí) | 武漢市江漢區(qū) |
4 | 武漢光谷科技融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420101020126 | 10000.00 | 20201028 | 區(qū)級(jí) | 武漢市東湖新區(qū) | |
黃石市 | 5 | 黃石東楚金橋融資擔(dān)保有限公司 | 鄂B0518013 (待換新證) |
10000.00 | 20180322 | 區(qū)級(jí) | 黃石市下陸區(qū) |
十堰市 | 6 | 房縣鼎立信融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420325020010 | 30000.00 | 20040419 | 縣級(jí) | 十堰市房縣 |
7 | 竹山縣興竹國有融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420323020117 | 10000.00 | 20200917 | 縣級(jí) | 十堰市竹山縣 | |
8 | 竹溪縣政合融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420324020009 | 14800.00 | 20100713 | 縣級(jí) | 十堰市竹溪縣 | |
襄陽市 | 9 | 保康九鼎融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420626020078 | 15000.00 | 20200713 | 縣級(jí) | 襄陽市保康縣 |
10 | 宜城市金博融資擔(dān)保有限公司 | 鄂F0518021 (待換新證) |
16100.00 | 20161228 | 縣級(jí) | 襄陽市宜城市 | |
11 | 棗陽市金盆融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420683020111 | 17930.00 | 20200914 | 縣級(jí) | 襄陽棗陽市 | |
宜昌市 | 12 | 秭歸縣金橋融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420527020070 | 16300.00 | 20200617 | 縣級(jí) | 宜昌市秭歸縣 |
13 | 五峰長信融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420529020020 | 14300.00 | 20200113 | 縣級(jí) | 宜昌市五峰縣 | |
14 | 湖北金泰融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420526020021 | 25000.00 | 20200113 | 縣級(jí) | 宜昌市興山縣 | |
15 | 枝江市天雨農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420583020124 | 10000.00 | 20201001 | 縣級(jí) | 宜昌市枝江市 | |
荊州市 | 16 | 荊州市天盛融資擔(dān)保有限公司 | 鄂421003020071 | 18500.00 | 20200617 | 區(qū)級(jí) | 荊州市荊州區(qū) |
17 | 石首市興業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 鄂421081020113 | 12000.00 | 20200914 | 縣級(jí) | 荊州市石首市 | |
18 | 公安縣民生融資擔(dān)保有限公司 | 鄂421022020097 | 26300.00 | 20200811 | 縣級(jí) | 荊州市公安縣 | |
19 | 松滋市金財(cái)融資擔(dān)保有限公司 | 鄂421087020112 | 20000.00 | 20200914 | 縣級(jí) | 荊州市松滋市 | |
20 | 荊州市創(chuàng)業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 鄂421022020099 | 10000.00 | 20200914 | 市級(jí) | 荊州市沙市區(qū) | |
21 | 洪湖市開源融資擔(dān)保有限公司 | 鄂D0518009 (待換新證) |
15300.00 | 20180713 | 縣級(jí) | 荊州市洪湖市 | |
黃岡市 | 22 | 黃岡市金財(cái)融資擔(dān)保有限公司 | 鄂J0518017 (待換新證) |
25700.00 | 20161228 | 市級(jí) | 黃岡市 |
23 | 團(tuán)風(fēng)縣鑫財(cái)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 鄂421121020118 | 10000 | 20201012 | 縣級(jí) | 黃岡市團(tuán)風(fēng)縣 | |
24 | 麻城市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 鄂421181020044 | 22223.00 | 20200507 | 縣級(jí) | 黃岡市麻城市 | |
25 | 武穴市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 鄂421182020143 | 20480.00 | 20161228 | 縣級(jí) | 黃岡市武穴市 | |
26 | 武穴市農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 鄂421182020144 | 10165.00 | 20180713 | 縣級(jí) | 黃岡市武穴市 | |
27 | 黃梅縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 鄂J0518003 (待換新證) |
20000.00 | 20161228 | 縣級(jí) | 黃岡市黃梅縣 | |
咸寧市 | 28 | 嘉魚縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 鄂421221020074 | 15300.00 | 20200617 | 縣級(jí) | 咸寧市嘉魚縣 |
孝感市 | 29 | 孝感市政和中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 鄂420900020042 | 26100.00 | 20200507 | 市級(jí) | 孝感市 |
30 | 安陸市信達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420982020028 | 15300.00 | 20200113 | 縣級(jí) | 孝感市安陸市 | |
31 | 孝感市嘉元融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420902020115 | 10000.00 | 20200917 | 區(qū)級(jí) | 孝感市孝南區(qū) | |
32 | 湖北新信悟中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 鄂420922020043 | 15000.00 | 20200507 | 縣級(jí) | 孝感市大悟縣 | |
33 | 應(yīng)城市金財(cái)投融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420981020058 | 10000.00 | 20200526 | 縣級(jí) | 孝感市大悟縣 | |
34 | 云夢縣澤源融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420923020029 | 10000.00 | 20200113 | 縣級(jí) | 孝感市云夢縣 | |
荊門市 | 35 | 沙洋縣宏盛融資擔(dān)保有限公司 | 鄂420822020127 | 10000.00 | 20201029 | 縣級(jí) | 荊門市沙洋縣 |
隨州市 | 36 | 隨州市小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 鄂421300020047 | 21050.00 | 20200507 | 市級(jí) | 隨州市 |
恩施州 | 37 | 恩施州農(nóng)發(fā)融資擔(dān)保股份有限公司 | 鄂Q0518001 (待換新證) |
50000.00 | 20210110 | 市級(jí) | 恩施州 |
38 | 來鳳縣宏泰融資擔(dān)保股份有限公司 | 鄂420827020094 | 20000.00 | 20200728 | 縣級(jí) | 恩施州來鳳縣 | |
天門市 | 39 | 天門市興天融資擔(dān)保有限公司 | 鄂R0518001 (待換新證) |
36620.00 | 20161228 | 市級(jí) | 天門市 |
仙桃市 | 40 | 仙桃市財(cái)源擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 鄂429004020121 | 30000 | 20201012 | 縣級(jí) | 仙桃市 |
潛江市 | 41 | 潛江市匯橋投資擔(dān)保有限公司 | 鄂N0518001 (待換新證) |
24088.68 | 20110518 | 市級(jí) | 潛江市 |
安卓版本:8.7.90 蘋果版本:8.7.90
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃