掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.41 蘋(píng)果版本:8.7.40
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
河北滄州2018年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)證書(shū)已下發(fā),通過(guò)2018年初級(jí)報(bào)名資格復(fù)核的考生可持身份證、成績(jī)單等各縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科領(lǐng)取資格證書(shū)。
滄州市財(cái)政局關(guān)于領(lǐng)取2018年初級(jí)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證書(shū)的通知
廣大考生:
2018年會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí)資格證書(shū)已下發(fā),請(qǐng)通過(guò)2018年初級(jí)報(bào)名資格復(fù)核的考生,持身份證、復(fù)核完成后領(lǐng)取的成績(jī)合格單、近期一寸白底照片,畢業(yè)證,學(xué)位證,其他資格證書(shū)到成績(jī)復(fù)核時(shí)所登記的縣(市、區(qū))財(cái)政局會(huì)計(jì)股(科)領(lǐng)取,具體事宜請(qǐng)咨詢(xún)各縣(市、區(qū))財(cái)政局(節(jié)假日除外)。
附1:各縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股(科)電話
各縣市區(qū)財(cái)政局 | 證書(shū)領(lǐng)取地址 | 咨詢(xún)電話 |
新華區(qū)財(cái)政局 | 解放東路24號(hào)中國(guó)銀行辦公樓四樓 | 03173012640 |
運(yùn)河區(qū)財(cái)政局 | 解放西路13號(hào)(清風(fēng)樓西200米) | 03173132200 |
黃驊市財(cái)政局 | 黃驊市渤海路中段 | 03175227549 |
河間市財(cái)政局 | 河間市曙光中路48號(hào)財(cái)政局四樓 | 03173279812 |
泊頭市財(cái)政局 | 泊頭市財(cái)政局四樓406室 | 03178188035 |
任丘市財(cái)政局 | 任丘市裕華中路13號(hào) | 03172218368 |
南皮縣財(cái)政局 | 南皮縣財(cái)政局三樓301會(huì)計(jì)國(guó)資科 | 03178856815 |
吳橋縣財(cái)政局 | 吳橋縣財(cái)政局一樓會(huì)計(jì)股 | 03177364085 |
肅寧縣財(cái)政局 | 肅寧縣聚賢街10號(hào) | 03175021407 |
鹽山縣財(cái)政局 | 鹽山縣財(cái)政局二樓會(huì)計(jì)股平津大街618號(hào) | 03176262379 |
海興縣財(cái)政局 | 海興縣財(cái)政局一樓會(huì)計(jì)股 | 03176628309 |
東光縣財(cái)政局 | 東光縣財(cái)政局三樓會(huì)計(jì)股府前大街152號(hào) | 03177721117 |
孟村縣財(cái)政局 | 孟村縣財(cái)政局三樓會(huì)計(jì)股 | 03176723361 |
獻(xiàn)縣財(cái)政局 | 獻(xiàn)縣水源路72號(hào) | 03174622624 |
青縣財(cái)政局 | 青縣財(cái)政局二樓會(huì)計(jì)股 | 03174022307 |
滄縣財(cái)政局 | 滄縣財(cái)政局四樓會(huì)計(jì)稽查股黃河?xùn)|路35號(hào) | 03173161075 |
渤海新區(qū)財(cái)政局 | 黃驊港航運(yùn)中心大廈1802室 | 03178553791 |
華北石油報(bào)名點(diǎn) | 華北油田公司人事處二十樓東技術(shù)干部科 | 03172756792 |
臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 中捷財(cái)政局會(huì)計(jì)科418室 | 03175482042 |
南大港財(cái)政局 | 南大港財(cái)政局會(huì)計(jì)科4018室 | 03175897821 |
附2:水平評(píng)價(jià)類(lèi)資格考試合格人員登記表
姓 名 | 例如:王五 | 性別 | 男/女 | 身份證號(hào) | …… | 照 一寸白底兒照片 片 | ||||||
畢業(yè)院校 | 例如:河北大學(xué)/上海復(fù)旦/… | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 例如:會(huì)計(jì)學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué)/國(guó)際貿(mào)易... | |||||||||
畢業(yè)時(shí)間 | 例如:2010 | 學(xué)制 | 例如:4年 | 學(xué) 位 | ××學(xué)士/碩士/博士/無(wú) | |||||||
參加工作時(shí)間 | 例如:2010年 | 從事本專(zhuān)業(yè)工作時(shí)間 | 例如:8年 | |||||||||
工作單位及現(xiàn)任專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) | 例如:××單位 主管會(huì)計(jì) | |||||||||||
現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格名稱(chēng) | 例如:經(jīng)濟(jì)師/審計(jì)師/…/無(wú) | 取得時(shí)間 | 例如:2012年/無(wú) | |||||||||
報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 會(huì)計(jì) | 級(jí) 別 | 初級(jí) | 類(lèi) 別 | ? | |||||||
取得資格名稱(chēng) | 助理會(huì)計(jì)師 | 批準(zhǔn)日期 | 2018年5月20日 | |||||||||
證書(shū)管理號(hào) | 證書(shū)右下角管理號(hào) | |||||||||||
本人人事檔案存放單位 | 例如:××工作單位人事部門(mén)/××人才市場(chǎng)人事檔案托管中心∕…其他存放地點(diǎn) | |||||||||||
考試管理 機(jī)構(gòu)意見(jiàn) | 該同志經(jīng)全國(guó)統(tǒng)一考試,全部規(guī)定科目成績(jī)合格。 (章) 2018 年 5 月 20 日 |
注:
1、本表存入本人人事檔案。
2、資格取得時(shí)間,以通過(guò)全部規(guī)定科目考試的時(shí)間為準(zhǔn)。
3、本表涂改無(wú)效
滄州市財(cái)政局會(huì)計(jì)科
2018年10月8日
說(shuō)明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
安卓版本:8.7.41 蘋(píng)果版本:8.7.40
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng) 報(bào)名 考試 查分 備考 題庫(kù)
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng) 報(bào)名 考試 查分 備考 題庫(kù)
高級(jí)會(huì)計(jì)師 報(bào)名 考試 查分 題庫(kù) 評(píng)審
注冊(cè)會(huì)計(jì)師 報(bào)名 考試 查分 備考 題庫(kù)
Copyright © 2000 - yinshua168.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)